جامعة كنت- KENT UNIVERSITY

جامعة كنت
موقع الجامعة
اسطنبول-الجزء الاوربي
التأسيس
2016
لغات التدريس
الانكليزية والتركية
التسجيل عن طريقنا مجاني تماماً
القبول والتسجيل مجانا عن طريقنا في جميع الجامعات الخاصة لجميع الطلبة العرب متابعة ملف الطالب من اول لحظة لحين مباشرة الطالب بالدراسة الاكاديمية..بأستخدام احدث الوسائل التقنية تحت اشراف فرق الرابطة المختصة
تخصصات الجامعة
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش |
---|---|---|
تكنولوجيا التعويضات السنية | TR | 1600$ |
صحة الفم والاسنان | TR | 1600$ |
صيدلة | TR | 1600$ |
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | TR | 1600$ |
التخدير | TR | 1600$ |
المختبرات الطبية-تحليلات | TR | 1600$ |
مختبرات علم الامراض | TR | 1600$ |
التصوير الطبي-الاشعة | TR | 1600$ |
وثائق طبية وسكرتارية | TR | 1600$ |
خدمات غرفة العمليات | TR | 1600$ |
الاسعافات الاولية والطوارئ | TR | 1600$ |
علم وظائف الأعضاء الكهربائية العصبية | TR | 1600$ |
رعاية الاطفال | TR | 1600$ |
خدمات العناية بالشعر والتجميل | TR | 1600$ |
برمجة الحاسبات | TR | 1600$ |
تقنيات امن المعلومات | TR | 1600$ |
خدمات غرفة المحكمة | TR | 1600$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش |
---|---|---|
طب الاسنان | EN | 35000$ لكل السنوات |
طب الاسنان | TR | 35000$ لكل السنوات |
الصيدلة | EN | 18000$ لكل السنوات |
الصيدلة | TR | 18000$ لكل السنوات |
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | EN | 2900$ |
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | TR | 2200$ |
التمريض | EN | 2900$ |
التمريض | TR | 2200$ |
قبالة | TR | 2200$ |
التغذية والرجيم | EN | 2900$ |
التغذية والرجيم | TR | 2200$ |
علاج النطق واللغة | TR | 2200$ |
خدمات اجتماعية | TR | 2200$ |
رعاية الاطفال | TR | 2200$ |
الادارة الصحية | TR | 2200$ |
هندسة حاسبات | TR | 2200$ |
هندسة صناعية | TR | 2200$ |
معماري داخلي | TR | 2200$ |
تصميم حضري وعمارة المناظر الطبيعية | TR | 2200$ |
ادارة الاعمال | EN | 2900$ |
ادارة الاعمال | TR | 2200$ |
اقتصاد ومالية | EN | 2900$ |
تجارة دولية واعمال | EN | 2900$ |
تجارة دولية ولوجستك | TR | 2200$ |
علاقات دولية | EN | 2900$ |
علوم سياسية وادارة عامة | EN | 2900$ |
علوم سياسية وادارة عامة | TR | 2200$ |
علاقات عامة ودعاية | TR | 2200$ |
راديو وسينما وتلفزيون | TR | 2200$ |
تصميم الاتصالات المرئية | EN | 2900$ |
تصميم الالعاب الرقمية | EN | 2900$ |
علم النفس | EN | 2900$ |
علم النفس | TR | 2200$ |
فنون الطبخ | EN | 2900$ |
فنون الطبخ | TR | 2200$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج كاش |
---|---|---|
التمريض-صحة عامة | TR | 3500$ |
تغذية ورجيم | TR | 3500$ |
رعاية الاطفال | TR | 3500$ |
الادارة الصحية | TR | 3500$ |
ادارة اعمال | TR | 3500$ |
علوم سياسية وعلاقات دولية | EN | 3500$ |
علم النفس السريري | TR | 15000$ |
فنون الطبخ | TR | 3500$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج كاش |
---|---|---|
تغذية ورجيم | TR | 2500$ |
صحة وسلامة مهنية | TR | 2500$ |
خدمات اجتماعية | TR | 2500$ |
الادارة الصحية | TR | 2500$ |
ادارة الاعمال الدولية | TR | 2500$ |
علم النفس السريري | TR | 5000$ |
فنون الطبخ | TR | 2500$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج كاش | قسط البرنامج دفعات |
---|---|---|---|
طب الاسنان - oral dental maxilloficial surgery | TR | 29750$ | 35000$ |
طب الاسنان - restorative dentistry | TR | 20000$ | 25000$ |
طب الاسنان - pedodontics | TR | 20000$ | 25000$ |
طب الاسنان - orthodontics | TR | 20000$ | 25000$ |
فنون الطبخ | TR | 4000$ | 6000$ |
اللغة التركية لجميع البرامج= 1080$
اللغة الانكليزية لجميع البرامج=2900$