1-صورة شخصية
2- جواز السفر
3- الشهادة الثانوية باللغة التركية او الانكليزية
1-صورة شخصية
2-جواز السفر
3- شهادة درجات البكالوريوس باللغة الانكليزية
4- الشهادة الجدارية للبكالوريوس باللغة الانكليزية -ان توفرت
5- معدل بكالوريوس 53.33 للتقديم على التخصصات العلمية
6- معدل بكالوريوس 60.33 للتقديم على التخصصات الانسانية
7- شهادة تومر حصرا بالتقديم للتخصصات التي تدرس باللغة التركية فقط
1-صورة شخصية
2-جواز السفر
3- شهادة درجات البكالوريوس+الماجستير باللغة الانكليزية
4- الشهادة الجدارية للبكالوريوس+الماجستير باللغة الانكليزية -ان توفرت
5- معدل بكالوريوس 53.33 للتقديم على التخصصات العلمية
6- معدل بكالوريوس 60.33 للتقديم على التخصصات الانسانية
7-شهادة توفل حصرا بالتقديم للتخصصات التي تدرس باللغة الانكليزية
8- شهادة تومر حصرا بالتقديم للتخصصات التي تدرس باللغة التركية فقط
التسلسل | اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط للسنة الواحدة |
---|---|---|---|
1 | صحة الفم والاسنان | TR | 3000 $ |
2 | خدمات غرفة العمليات | TR | 3000 $ |
3 | اسعافات اولية | TR | 3000 $ |
4 | سمعيات | TR | 3000 $ |
5 | تخدير | TR | 3000 $ |
6 | بصريات | TR | 3000 $ |
7 | العلاج الراديوي | TR | 3000 $ |
8 | تقنيات التصوير الطبي | TR | 3000 $ |
9 | علاج طبيعي | TR | 3000 $ |
10 | Electroneurophysiology | TR | 3000 $ |
11 | وثائق طبية وسكرتارية | TR | 3000 $ |
12 | تقنيات المحتبرات الطبية | TR | 3000 $ |
13 | عدالة | TR | 3000 $ |
14 | تطور الاطفال | TR | 3000 $ |
15 | صحة وسلامة مهنية | TR | 3000 $ |
16 | تصميم جواهر | TR | 3000 $ |
17 | ادارة الخدمات الصحية | TR | 3000 $ |
18 | خدمات اجتماعية | TR | 3000 $ |
19 | خدمات كابينة الطيران | TR | 3000 $ |
20 | فنون الطهي | TR | 3000 $ |
21 | حماية الاطفال وخدمات العناية | TR | 3000 $ |
22 | ادارة عمليات الطيران | TR | 3000 $ |
التسلسل | اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط للسنة الواحدة |
---|---|---|---|
1 | الطب البشري | EN | 17000 $ |
2 | طب الاسنان | TR وجزئيا EN | 14000$ |
3 | صيدلة | EN | 10000$ |
11 | هندسة برمجيات | EN | 3500$ |
7 | هندسة حاسبات | EN | 4000$ |
4 | معماري | TR,EN | 4000$ |
5 | معماري داخلي وتصميم بيئي | EN | 4000$ |
6 | هندسة مدني | TR,EN | 4000$ |
8 | هندسة كهرباء-الكترون | TR,EN | 4000$ |
9 | هندسة صناعية | TR,EN | 4000$ |
10 | هندسة ميكانيك | EN | 4000$ |
12 | فنون الطبخ | TR | 3500$ |
13 | نظم المعلومات الادارية | TR | 3000$ |
14 | ادارة صحية | TR | 3000$ |
15 | اقتصاد | EN | 3000$ |
16 | علاقات دولية | EN | 3000$ |
17 | علوم سياسية وادارة عامة | EN | 3000$ |
18 | علم النفس | EN | 4000$ |
19 | علم الاجتماع | EN | 3000$ |
20 | خدمات اجتماعية | TR | 3000$ |
21 | تصميم الازياء والنسيج | TR | 3500$ |
22 | تصميم كرافيك | TR | 3500$ |
23 | تصميم جواهر | TR | 3000$ |
24 | سينما وتلفزيون | TR | 3000$ |
25 | قانون | TR وجزئيا EN | 4250$ |
26 | ادارة اعمال | EN | 4000$ |
27 | ادارة اللوجستك الدولي | EN | 3000$ |
28 | تجارة دولية | EN | 3000$ |
29 | القانون التركي-الالماني | سنتين تركي+سنتين الماني | 4250$ |
30 | رسم | TR | 3500$ |
التسلسل | اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط للسنتين |
---|---|---|---|
1 | هندسة الحاسبات والكهرباء | EN | 4000$ |
2 | تكنولوجيا المعلومات IT | EN | 4000$ |
3 | الهندسة الصناعية | EN | 4000$ |
4 | هندسة ميكانيك | EN | 4000$ |
5 | معماري | EN | 4000$ |
6 | هندسة مدني | EN | 4000$ |
7 | علوم بايومديكال غير متاح لهذا الفصل | EN | 4000$ |
8 | ادارة اعمال | EN | 4000$ |
9 | التسويق الاستراتيجي وإدارة العلامات التجارية غير متاح لهذا الفصل | EN | 4000$ |
10 | علوم سياسية وعلاقات دولية | EN,TR | 4000$ |
11 | فنون وتصميم | TR | 4000$ |
12 | محاسبة وتدقيق غير متاح لهذا الفصل | TR | 4000$ |
13 | قانون التجارة الدولي | TR | 4000$ |
14 | قانون عام | TR | 4000$ |
15 | اقتصاد مالي غير متاح لهذا الفصل | TR | 4000$ |
16 | علم النفس | TR | 4000$ |
17 | قانون خاص | TR | 4000$ |
18 | طب الاسنان-تقويم الاسنان Orthodontics غير متاح لهذا الفصل 3 سنوات | EN | 25000$ للسنة الواحدة |
19 | طب الاسنان-اللثة Periodontology | TR | 16200$ للسنة الواحدة |
20 | طب الاسنان التجميلي Aesthetic Dentistry 3 سنوات بدون بحث | EN | 16200$ للسنة الواحدة |
21 | طب الاسنان الأطفال Pediatric Dentistry | TR | 16200$ للسنة الواحدة |
22 | طب الاسنان -اللثة السريري Clinical Periodontology بدون بحث | EN | 16200$ للسنة الواحدة |
التسلسل | اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط لكامل الدكتوراه |
---|---|---|---|
1 | هندسة الحاسبات والكهرباء | EN | 10000$ |
2 | علاقات دولية | EN | 10000$ |
3 | ادارة اعمال غير متاح لهذا الفصل | EN | 10000$ |
4 | قانون خاص | TR | 10000$ |
5 | طب الاسنان-تقويم الاسنان Orthodontics غير متاح لهذا الفصل | TR | 25000$ للسنة الواحدة |
6 | علوم صيدلانية | TR | |
7 | طب الاسنان -اللثة Periodontology غير متاح لهذا الفصل | EN | 19800$ للسنة الواحدة |
8 | إدارة الرعاية الصحية غير متاح لهذا الفصل | TR | 10000$ |
شكرا لقبلولي عندكم والاضافة
قمت بالتقديم في انتظار الرد
مع شكري وامتناني
شكرا الك استاذ سيتم التواصل معك قريبا