جامعة اتلم- ATILIM UNIVERSITY

جامعة اتلم
موقع الجامعة
انقرة
التأسيس
1997
لغات التدريس
الانكليزية والتركية
التسجيل عن طريقنا مجاني تماماً
القبول والتسجيل مجانا عن طريقنا في جميع الجامعات الخاصة لجميع الطلبة العرب متابعة ملف الطالب من اول لحظة لحين مباشرة الطالب بالدراسة الاكاديمية..بأستخدام احدث الوسائل التقنية تحت اشراف فرق الرابطة المختصة
تخصصات الجامعة
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي دفعتين |
---|---|---|
التخدير | TR | 3000$ |
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | TR | 3000$ |
المختبرات الطبية-تحليلات | TR | 3000$ |
التصوير الطبي-الاشعة | TR | 3000$ |
خدمات غرفة العلمليات | TR | 3000$ |
اسعافات اولية وطوارئ | TR | 3000$ |
التسويق والتجارة الالكترونية | TR | 3000$ |
خدمات غرفة المحكمة | TR | 3000$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي دفعتين |
---|---|---|
الطب البشري | EN | 26000$ |
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | EN | 3500$-10500$ |
التمريض | EN | 3500$-10500$ |
التغذية والرجيم | EN | 3500$-10500$ |
سمعيات | EN | 3500$-10500$ |
رعاية الاطفال | TR | 3500$-10500$ |
هندسة الطيران | EN | 3500$-10500$ |
صيانة هياكل ومحركات الطائرات | EN | 3500$-10500$ |
الكترونيات الطيران | EN | 3500$-10500$ |
هندسة البرمجيات | EN | 3500$-10500$ |
هندسة الحاسبات | EN | 3500$-10500$ |
هندسة نظم المعلومات | EN | 3500$ |
معماري | TR | 3500$-10500$ |
معماري داخلي وتصميم بيئي | TR | 3500$ |
الهندسة المدنية | EN | 3500$-10500$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | EN | 3500$-10500$ |
هندسة نظم الطاقة | EN | 3500$ |
هندسة الميكانيك | EN | 3500$-10500$ |
هندسة الميكاترونكس | EN | 3500$-10500$ |
هندسة كيمياوي | EN | 3500$ |
هندسة المواد والمعادن | EN | 3500$ |
هندسة صناعية | EN | 3500$-10500$ |
تصميم المنتجات الصناعية | TR | 3500$ |
هندسة السيارات | EN | 3500$ |
كابتن الطيران | EN | 22000$ |
رياضيات | EN | 3500$ |
ادارة الطيران | EN | 3500$-10500$ |
ادارة الاعمال | EN | 3500$ |
ادارة الاعمال | TR | 3500$ |
اقتصاد | EN | 3500$ |
اقتصاد | TR | 3500$ |
مالية | TR | 3500$ |
تجارة دولية ولوجستك | EN | 3500$-10500$ |
علاقات دولية | EN | 3500$ |
علوم سياسية وادارة عامة | TR | 3500$ |
علاقات عامة ودعاية | EN | 3500$ |
قانون | TR | 3500$-10500$ |
تصميم كرافك | TR | 3500$ |
اداب اللغة الانكليزية | EN | 3500$ |
علم النفس | EN | 5250$-15750$ |
ادارة سياحية | EN | 3500$ |
تصميم الازياء والنسيج | TR | 3500$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج دفعتين |
---|---|---|
هندسة كيمياوي والكيمياء التطبيقية | EN | 4400$-7480$ |
الفيزياء التطبيقية | EN | 4400$-7480$ |
هندسة البرمجيات | EN | 4100$-6970$ |
هندسة الحاسبات | EN | 4100$-6970$ |
تكنولوجيا المعلومات IT | EN | 4100$-6970$ |
معماري | EN+TR | 4100$-6970$ |
معماري داخلي وتصميم بيئي | TR | 3350$-5695$ |
هندسة مدني | EN | 4100$-6970$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | EN | 4100$-6970$ |
هندسة ميكانيك | EN | 4100$-6970$ |
هندسة ميكاترونكس | EN | 4100$-6970$ |
هندسة مواد ومعادن | EN | 4100$-6970$ |
هندسة صناعية | EN | 4100$-6970$ |
رياضيات | EN | 4100$-6970$ |
العلاج الفيزيائي (الطبيعي) | TR | 4100$-6970$ |
تمريض-نسائية وتوليد | TR | 4100$-6970$ |
ادارة صحية | TR | 3350$-5695$ |
ادارة اعمال | EN | 3350$-5695$ |
ادارة اعمال | TR | 3350$-5695$ |
الاقتصاد التطبيقي | TR | 3350$-5695$ |
مالية | TR | 3350$-5695$ |
علاقات دولية | EN | 3350$-5695$ |
علوم سياسية وادارة عامة | TR | 3350$-5695$ |
الاتحاد الاوربي | TR | 3350$-5695$ |
قانون عام | TR | 3350$-5695$ |
ادارة سياحية | TR | 3350$-5695$ |
اداب اللغة الانكليزية | EN | 3350$-5695$ |
ترجمة انكليزي | EN | 3350$-5695$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج دفعتين |
---|---|---|
هندسة كيمياوي والكيمياء التطبيقية | EN | 4400$-7480$ |
الفيزياء التطبيقية | EN | 4400$-7480$ |
هندسة البرمجيات | EN | 4100$-6970$ |
هندسة الحاسبات | EN | 4100$-6970$ |
تكنولوجيا المعلومات IT | EN | 4100$-6970$ |
معماري | EN+TR | 4100$-6970$ |
معماري داخلي وتصميم بيئي | TR | 3350$-5695$ |
هندسة مدني | EN | 4100$-6970$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | EN | 4100$-6970$ |
هندسة ميكانيك | EN | 4100$-6970$ |
هندسة ميكاترونكس | EN | 4100$-6970$ |
هندسة مواد ومعادن | EN | 4100$-6970$ |
هندسة صناعية | EN | 4100$-6970$ |
رياضيات | EN | 4100$-6970$ |
العلاج الفيزيائي (الطبيعي) | TR | 4100$-6970$ |
تمريض-نسائية وتوليد | TR | 4100$-6970$ |
ادارة صحية | TR | 3350$-5695$ |
ادارة اعمال | EN | 3350$-5695$ |
ادارة اعمال-اونلاين | EN | 3350$-5695$ |
ادارة اعمال | TR | 3350$-5695$ |
ادارة اعمال-اونلاين | TR | 3350$-5695$ |
الاقتصاد التطبيقي | TR | 3350$-5695$ |
مالية | TR | 3350$-5695$ |
علاقات دولية | EN | 3350$-5695$ |
علوم سياسية وادارة عامة | TR | 3350$-5695$ |
الاتحاد الاوربي | TR | 3350$-5695$ |
قانون عام | TR | 3350$-5695$ |
ادارة سياحية | TR | 3350$-5695$ |
اداب اللغة الانكليزية | EN | 3350$-5695$ |
ترجمة انكليزي | EN | 3350$-5695$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج دفعتين |
---|---|---|
الكيمياء | EN | 11000$-18700$ |
هندسة البرمجيات | EN | 11000$-18700$ |
معماري | TR | 8250$-14025$ |
هندسة مدني | EN | 11000$-18700$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | EN | 11000$-18700$ |
هندسة ميكانيك | EN | 11000$-18700$ |
Modeling and Design of Engineering Systems | EN | 11000$-18700$ |
رياضيات | EN | 11000$-18700$ |
ادارة اعمال | EN | 10250$-17425$ |
ادارة اعمال | TR | 10250$-17425$ |
الاقتصاد السياسي | TR | 10250$-17425$ |
علوم سياسية وادارة عامة | TR | 10250$-17425$ |
قانون خاص | TR | 10250$-17425$ |
اداب اللغة الانكليزية | EN | 6650$-11305$ |
اجور كورس اللغة التركية :
اجور كورس اللغة الانكليزية :