تقع جامعة اتلم في محافظة انقرة
متطلبات الدراسات الاولية
1-صورة شخصية
2-جواز السفر
3-الشهادة الثانوية باللغة الانكليزية او التركية
متطلبات الماجستير
1-صورة شخصية
2-جواز السفر
3- شهادة درجات البكالوريوس باللغة الانكليزية او التركية
4- الشهادة الجدارية للبكالوريوس باللغة الانكليزية او التركية -يفضل وجودها
5- شهادات اخرى ان توفرت
6-يفضل ان يكون معدل البكالوريوس اكثر من 62.5
متطلبات الدكتوراه
1-صورة شخصية
2-جواز السفر
3- شهادة درجات البكالوريوس+الماجستير باللغة الانكليزية او التركية
4- الشهادة الجدارية للبكالوريوس+الماجستير باللغة الانكليزية او التركية -يفضل وجودها
5- شهادات اخرى ان توفرت
6-يفضل ان يكون معدل البكالوريوس اكثر من 62.5
لمتابعة حساب الرابطة في انقرة على الانستاكرام اضغط هنا
للتسجيل عن طريقنا قم بملئ الاستمارة أسفل الصفحة
ملاحظة : عند تصفح جداول التخصصات اضغط على اظهر المدخلات ثم اختار 100 لتظهر لك جميع التخصصات
برامج الماجستير
التسلسل | اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط للسنتين |
---|---|---|---|
1 | الكيمياء التطبيقية | EN | 7200$ |
2 | الفيزياء التطبيقية | EN | 7200$ |
3 | هندسة مدني | EN | 6800$ |
4 | هندسة حاسبات | EN | 6800$ |
5 | هندسة كهرباء-الكترون | EN | 6800$ |
6 | هندسة صناعية | EN | 6800$ |
7 | هندسة ميكانيك | EN | 6800$ |
8 | تكنولوجيا المعلومات IT | EN | 6800$ |
9 | هندسة تصنيع | EN | 6800$ |
10 | رياضيات | EN | 6800$ |
11 | هندسة ميكاترونكس | EN | 6800$ |
12 | هندسة مواد ومعادن | EN | 6800$ |
13 | هندسة برامجيات | EN | 6800$ |
14 | انفاق وهياكل تحت الارض | TR | 6800$ |
15 | الاقتصاد التطبيقي | TR | 5500$ |
16 | ادارة اعمال | TR,EN | 5500$ |
17 | ادب انكليزي وثقافة | EN | 5500$ |
18 | الاتحاد الاوربي | TR | 5500$ |
19 | مالية | TR | 5500$ |
20 | ادارة صحية | TR | 5500$ |
21 | علاقات دولية | EN | 5500$ |
22 | معماري داخلي وتصميم بيئي | TR | 5500$ |
23 | علوم سياسية وادارة عامة | TR | 5500$ |
24 | قانون عام | TR | 5500$ |
25 | ادارة سياحية | TR | 5500$ |
26 | ترجمة وتفسير | EN | 5500$ |
27 | هندسة نظم المعلومات | EN | 6800$ |
28 | الحكومات المحلية | TR | 5500$ |
برامج الدكتوراه
التسلسل | اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط لكامل الدكتوراه |
---|---|---|---|
1 | معماري | TR | 13770 $ |
2 | كيمياء | EN | 18360 $ |
3 | هندسة كهرباء-الكترون | EN | 18360 $ |
4 | هندسة ميكانيك | EN | 18360 $ |
5 | هندسة برامجيات | EN | 18360 $ |
6 | Modeling and Design of Engineering Systems (MODES) | EN | 18360 $ |
7 | ادارة اعمال | TR,EN | 17000$ |
8 | ادب انكليزي وثقافة | EN | 17000$ |
9 | اقتصاد سياسي | TR | 17000$ |
10 | علوم سياسية وادارة عامة | TR | 17000$ |
11 | قانون خاص | TR | 17000$ |
برامج البكالوريوس
التسلسل | اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط للسنة الواحدة |
---|---|---|---|
1 | الطب البشري | EN | 15000$ |
2 | تمريض | EN | 8830$ |
3 | هندسة السيارات | EN | 8830$ |
4 | هندسة كيمياوي والكيمياء التطبيقية | EN | 8830$ |
5 | هندسة مدني | EN | 8830$ |
6 | هندسة حاسبات | EN | 8830$ |
7 | هندسة كهرباء-الكترون | EN | 8830$ |
8 | هندسة نظم طاقة | EN | 8830$ |
9 | هندسة صناعية | EN | 8830$ |
10 | هندسة نظم المعلومات | EN | 8830$ |
11 | هندسة التصنيع | EN | 8830$ |
12 | هندسة ميكاترونكس | EN | 8830$ |
13 | هندسة ميكانيك | EN | 8830$ |
14 | هندسة مواد ومعادن | EN | 8830$ |
15 | هندسة برامجيات | EN | 8830$ |
16 | (تدريب طيران (طيار | EN | 8830$ |
17 | صيانة هياكل الطائرات والمحركات | EN | 8830$ |
18 | ادارة طيران | EN | 8830$ |
19 | الكترونيات الطيران | EN | 8830$ |
20 | تغذية ورجيم | EN | 8830$ |
21 | علاج طبيعي وأعادة تأهيل | EN | 8830$ |
22 | قانون | TR | 8830$ |
23 | معماري | TR | 8830$ |
24 | تصميم كرافك | TR | 8830$ |
25 | تصميم المنتجات الصناعية | TR | 8830$ |
26 | معماري داخلي وتصميم بيئي | TR | 8830$ |
27 | تصميم الأزياء والنسيج | TR | 8830$ |
28 | اداب اللغة الانكليزية | EN | 8830$ |
29 | علم النفس | EN | 8830$ |
30 | رياضيات | EN | 8830$ |
31 | ترجمة | EN | 8830$ |
32 | اقتصاد | TR , EN | 8830$ |
33 | علاقات دولية | EN | 8830$ |
34 | تجارة دولية ولوجستك | EN | 8830$ |
35 | ادارة اعمال | TR , EN | 8830$ |
36 | علوم سياسية وادارة عامة | TR | 8830$ |
37 | مالية | TR | 8830$ |
38 | علاقات عامة ودعاية | EN | 8830$ |
39 | ادارة سياحية | EN | 8830$ |
قم بالتسجيل بعد مراجعة الإستمارة
قمنا باغلاق الاستمارة لان الجامعة لن تستقبل ملفات بعد الان