- بدء التسجيل : 25/04/2022
- انتهاء التسجيل : 20/05/2022
- الامتحان بتاريخ : 26/06/2022 الساعة 13:00
- اعلان النتائج:08/07/2022
80 سؤال موزعة كالتالي :
40 سؤال جبر وهندسة
40 سؤال IQ
عربي-انكليزي-تركي-فرنسي-روسي
قريبا يعلن
اجر الامتحان خارج تركيا حسب كل مركز:
ÜLKE | ||
TÜRKİYE/Giresun-Ankara-İstanbul | ||
ALMANYA/Köln | ||
AZERBAYCAN/Bakü | ||
BURKİNA FASO / Vagadugu | ||
ÇAD / Encemine | ||
ENDONEZYA/Cakarta – Batı Sumatra | ||
ETYOPYA / Addis Ababa | ||
FİLDİŞİ SAHİLLERİ/Yamoussoukro | ||
GABON / Librevil | ||
GÜRCİSTAN/Tiflis | ||
KAMERUN/Yaoundê | ||
KAZAKİSTAN/Almatı-Çimkent-Karagandı | ||
KIRGIZİSTAN/Bişkek | ||
KOSOVA/Priştine | ||
LÜBNAN / Trablusşam | ||
MAKEDONYA/ Üsküp | ||
MALİ CUMMHURİYETİ /Bamako | ||
MISIR / Kahire | ||
ÖZBEKİSTAN/Taşkent KARAKALKAPİSTAN / Nukus |
||
PAKİSTAN / İslamabat | ||
RUANDA / Kigali | ||
SOMALİ / Mogadişu – Hargeisa | ||
SUDAN/Hartum | ||
SUUDİ ARABİSTAN/Cidde | ||
TACİKİSTAN / Duşanbe | ||
TUNUS / Tunus | ||
ÜRDÜN / Amman |
داخل تركيا: غريسون-اسطنبول-انقرة
خارج تركيا:
مراكز السنة الماضية
ÜLKE | SINAV KATILIM ÜCRETİ | |
TÜRKİYE/Giresun-Ankara-İstanbul | 50 $ (Dolar) | |
ALMANYA/Köln | 50 $ (Dolar) | |
AZERBAYCAN/Bakü | 30 $ (Dolar) | |
BURKİNA FASO / Vagadugu | 20 $ (Dolar) | |
ÇAD / Encemine | 20 $ (Dolar) | |
ENDONEZYA/Cakarta – Batı Sumatra | 30 $ (Dolar) | |
ETYOPYA / Addis Ababa | 20 $ (Dolar) | |
FİLDİŞİ SAHİLLERİ/Yamoussoukro | 20 $ (Dolar) | |
GABON / Librevil | 30 $ (Dolar) | |
GÜRCİSTAN/Tiflis | 20 $ (Dolar) | |
KAMERUN/Yaoundê | 20 $ (Dolar) | |
KAZAKİSTAN/Almatı-Çimkent-Karagandı | 30 $ (Dolar) | |
KIRGIZİSTAN/Bişkek | 20 $ (Dolar) | |
KOSOVA/Priştine | 20 $ (Dolar) | |
LÜBNAN / Trablusşam | 20 $ (Dolar) | |
MAKEDONYA/ Üsküp | 30 $ (Dolar) | |
MALİ CUMMHURİYETİ /Bamako | 20 $ (Dolar) | |
MISIR / Kahire | 30 $ (Dolar) | |
ÖZBEKİSTAN/Taşkent KARAKALKAPİSTAN / Nukus |
20 $ (Dolar) | |
PAKİSTAN / İslamabat | 20 $ (Dolar) | |
RUANDA / Kigali | 20 $ (Dolar) | |
SOMALİ / Mogadişu – Hargeisa | 20 $ (Dolar) | |
SUDAN/Hartum | 20 $ (Dolar) | |
SUUDİ ARABİSTAN/Cidde | 50 $ (Dolar) | |
TACİKİSTAN / Duşanbe | 20 $ (Dolar) | |
TUNUS / Tunus | 20 $ (Dolar) | |
ÜRDÜN / Amman | 50 $ (Dolar) |
عن طريق الرابط التالي