1- صورة شخصية
2- جواز السفر
3- الشهادة الثانوية (الاعدادية) باللغة الانكليزية او التركية
1- صورة شخصية
2-جواز السفر
3- شهادة درجات البكالوريوس باللغة الانكليزية او التركية
4- الشهادة الجدارية للبكالوريوس باللغة الانكليزية او التركية-ان توفرت
1- صورة شخصية
2-جواز السفر
3- شهادة درجات البكالوريوس+الماجستير باللغة الانكليزية او التركية
4- الشهادة الجدارية للبكالوريوس+الماجستير باللغة الانكليزية او التركية-ان توفرت
5-شهادة توفل او YDS
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط للسنةالواحدة |
---|---|---|
تخدير | TR | 2500$ |
طبخ | TR | 2500$ |
بنوك وتأمين | TR | 2500$ |
برمجة الحاسبات | TR | 2500$ |
برمجة الحاسبات-مسائي | TR | 2500$ |
تكنولوجيا امن المعلومات | TR | 2500$ |
تقنيات الاجهزة الطبية | TR | 2500$ |
رعاية الاطفال | TR | 2500$ |
تجارة خارجية | TR | 2500$ |
كهرباء | TR | 2500$ |
كهرباء-مسائي | TR | 2500$ |
تصميم كرافك | TR | 2500$ |
علاقات عامة | TR | 2500$ |
اسعافات اولية وطوارئ | TR | 2500$ |
تكنولوجيا البناء | TR | 2500$ |
صحة وسلامة مهنية | TR | 2500$ |
صحة وسلامة مهنية-مسائي | TR | 2500$ |
تكنولوجيا اللحام | TR | 2500$ |
تكنولوجيا الكيمياء | TR | 2500$ |
ميكانيك | TR | 2500$ |
ميكاترونكس | TR | 2500$ |
ميكاترونكس-مسائي | TR | 2500$ |
ترميم معماري | TR | 2500$ |
محاسبة وضرائب | TR | 2500$ |
خدمات كابينة الطيران المدني | TR | 2500$ |
خدمات كابينة الطيران المدني-مسائي | TR | 2500$ |
تكنولوجيا تحت الماء | TR | 2500$ |
Non-Destructive Testing | TR | 2500$ |
توثيق طبي وسكرتارية | TR | 2500$ |
التصوير الطبي | TR | 2500$ |
التصوير الطبي-مسائي | TR | 2500$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط للسنة الواحدة |
---|---|---|
هندسة الحاسبات | TR | 3000$ |
هندسة ميكاترونكس | EN ,TR | 3000$ |
علاقات دولية | EN | 3000$ |
تجارة خارجية ومالية | EN | 3000$ |
معماري | TR | 3000$ |
معماري داخلي وتصميم بيئي | TR | 3000$ |
تصميم الاتصالات المرئية | TR | 3000$ |
فنون الطبخ والطهي | TR | 3000$ |
قانون | TR | 3000$ |
علوم سياسية وادارة عامة | TR | 3000$ |
علم النفس | TR | 3000$ |
هندسة كهرباء والكترون | TR | 3000$ |
هندسة صناعية | TR | 3000$ |
هندسة ميكانيك | TR | 3000$ |
هندسة مواد ومعادن | TR | 3000$ |
رعاية الاطفال | TR | 3000$ |
تغذية ورجيم | TR | 3000$ |
علاج فيزيائي واعادة تأهيل | TR | 3000$ |
تمريض | TR | 3000$ |
تربية بدنية ورياضية | TR | 3000$ |
ادارة رياضية | TR | 3000$ |
تعليم التحكيم | TR | 3000$ |
القسط القليل للطلبة الحاصلين على معدل 70 فما فوق
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط للسنتين |
---|---|---|
ادارة هندسية نفذت المقاعد | EN | 3150$ |
ادارة اعمال | EN,TR | 3150$ أو 2100$ |
معماري | TR | 2700$ أو 2100$ |
هندسة مدني نفذت المقاعد | EN | 3150$ أ |
هنسة كهرباء-الكترون | TR | 2700$ أو 2100$ |
هندسة الذكاء الصناعي | TR | 2700$ أو 2100$ |
هندسة ميكاترونكس | TR | 2700$ أو 2100$ |
علم الاحصاء والبيانات | EN | 3150$ |
علاقات دولية | EN | 3150 |
تربية بدنية ورياضية | TR | 2700$ أو 2100$ |
علم النفس السريري | TR | 7000$ أو 9000$ |
تجارة دولية | TR | 2700$ أو 2100$ |
مالية | TR | 2700$ أو 2100$ |
علوم سياسية وإدارة عامة | TR | 2700$ أو 2100$ |
تصميم الاتصالات المرئي | TR | 2700$ أو 2100$ |
قانون خاص | TR | 3150$ أو 2450$ |
قانون عام | TR | 3150$ أو 2450$ |
معماري داخلي | TR | 2700$ أو 2100$ |
ادارة هندسية | TR | 2700$ أو 2100$ |
صناعة 4.0 | TR | 2700$ أو 2100$ |
هندسة مدني | TR | 2700$ أو 2100$ |
تكنولوجيا الدفاع | TR | 2700$ أو 2100$ |
صحة وسلامة مهنية | TR | 2700$ أو 2100$ |
تمريض (نسائية وولادة) | TR | 2700$ أو 2100$ |
هندسة ميكانيك | TR | 2700$ أو 2100$ |
القسط القليل للطلبة الحاصلين على معدل 70 فما فوق
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط لكامل الدكتوراه |
---|---|---|
تكنولوجيا الدفاع | TR | 4230$ أو 3290$ |
صحة وسلامة مهنية | TR | 4230$ أو 3290$ |
تربية بدنية ورياضية | TR | 4230$ أو 3290$ |
ادارة اعمال | TR | 4230$ أو 3290$ |
تجارة دولية | TR | 4230$ أو 3290$ |
علوم سياسية وادارة عامة | TR | 4230$ أو 3290$ |
هندسة ميكانيك | TR | 4230$ أو 3290$ |