جامعة اوستم التقنية- OSTIM TECHNICAL UNIVERSITY

جامعة اوستم التقنية
موقع الجامعة
انقرة
التأسيس
2017
لغات التدريس
الانكليزية والتركية
التسجيل عن طريقنا مجاني تماماً
القبول والتسجيل مجانا عن طريقنا في جميع الجامعات الخاصة لجميع الطلبة العرب متابعة ملف الطالب من اول لحظة لحين مباشرة الطالب بالدراسة الاكاديمية..بأستخدام احدث الوسائل التقنية تحت اشراف فرق الرابطة المختصة
تخصصات الجامعة
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
---|---|---|---|
تقنيات الاجهزة الطبية | 2250$ | 3000$ | |
برمجة الحاسبات | 2250$ | 3000$ | |
تقنيات امن المعلومات | 2250$ | 3000$ | |
ميكانيك | 2250$ | 3000$ | |
ميكاترونكس | 2250$ | 3000$ | |
كهرباء | 2250$ | 3000$ | |
تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهايبرد | 2250$ | 3000$ | |
تكنولوجيا الالكترون | 2250$ | 3000$ | |
عمليات الطائرات بدون طيار | 2250$ | 3000$ | |
الصناعة التقنية للاسلحة | 2250$ | 3000$ | |
تسويق وتجارة الكترونية | 2250$ | 3000$ | |
اعلام مرئي وتسويق | 2250$ | 3000$ | |
ادارة الجودة في الانتاج | 2250$ | 3000$ | |
لوجستك | 2250$ | 3000$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
---|---|---|---|
هندسة الطيران | EN | 4625$ | 5550$ |
هندسة الذكاء الصناعي | TR | 4625$ | 5550$ |
هندسة البرمجيات | EN | 3700$ | 4625$ |
هندسة البرمجيات | TR | 3700$ | 4625$ |
هندسة الحاسبات | EN | 3700$ | 4625$ |
هندسة الحاسبات | TR | 3700$ | 4625$ |
معماري داخلي وتصميم بيئي | TR | 2475$ | 3300$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | EN | 3300$ | 4125$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | TR | 3300$ | 4125$ |
هندسة الميكانيك | EN | 3300$ | 4125$ |
هندسة صناعية | EN | 3300$ | 4125$ |
هندسة صناعية | TR | 3300$ | 4125$ |
تصميم صناعي | TR | 2475$ | 3300$ |
هندسة وعلوم المواد | EN | 3300$ | 4125$ |
هندسة النانوتكنولوجي | EN | 3300$ | 4125$ |
ادارة الاعمال | EN | 2475$ | 3300$ |
نظم المعلومات الادارية | EN | 2475$ | 3300$ |
نظم المعلومات الادارية | TR | 2475$ | 3300$ |
اقتصاد | EN | 2475$ | 3300$ |
تجارة دولية ومالية | EN | 2475$ | 3300$ |
تسويق | EN | 2475$ | 3300$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط البرنامج كاش | القسط البرنامج دفعتين |
---|---|---|---|
معماري | TR | 3600$ | 4050$ |
هندسة البرمجيات | TR | 3600$ | 4050$ |
هندسة الحاسبات | EN | 3600$ | 4050$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | EN | 3600$ | 4050$ |
هندسة الميكانيك | EN | 3600$ | 4050$ |
هندسة الميكانيك | TR | 3600$ | 4050$ |
ادارة الاعمال الدولية | EN | 3400$ | 3825$ |
ادارة الاعمال | TR | 3400$ | 3825$ |
السياسة الصناعية وتكنولوجيا الادارة | EN | 3400$ | 3825$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط البرنامج كاش | القسط البرنامج دفعتين |
---|---|---|---|
ادارة الاعمال الدولية-اونلاين | EN | 3400$ | 3825$ |
ريادة الاعمال | TR | 3400$ | 3825$ |
اجور كورس اللغة التركية :
اجور كورس اللغة الانكليزية :