جامعة اوسكودار - USKUDAR UNIVERSITY

جامعة اوسكودار
موقع الجامعة
اسطنبول-الجزء الاسيوي
التأسيس
2011
لغات التدريس
الانكليزية والتركية
التسجيل عن طريقنا مجاني تماماً
القبول والتسجيل مجانا عن طريقنا في جميع الجامعات الخاصة لجميع الطلبة العرب متابعة ملف الطالب من اول لحظة لحين مباشرة الطالب بالدراسة الاكاديمية..بأستخدام احدث الوسائل التقنية تحت اشراف فرق الرابطة المختصة
تخصصات الجامعة
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
---|---|---|---|
تكنولوجيا التعويضات السنية | TR | 2660$ | 2800$ |
صحة الفم والاسنان | TR | 2660$ | 2800$ |
صيدلة | TR | 2660$ | 2800$ |
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | TR | 2660$ | 2800$ |
المختبرات الطبية-تحليلات | TR | 2660$ | 2800$ |
مختبرات علم الامراض | TR | 2660$ | 2800$ |
التصوير الطبي-الاشعة | TR | 2660$ | 2800$ |
وثائق طبية وسكرتارية | TR | 2660$ | 2800$ |
سمعيات | TR | 2660$ | 2800$ |
بصريات | TR | 2660$ | 2800$ |
خدمات غرفة العمليات | TR | 2660$ | 2800$ |
مساعد تشريح | TR | 2660$ | 2800$ |
الاسعافات الاولية والطوارئ | TR | 2660$ | 2800$ |
طوارئ وادارة الكوارث | TR | 2660$ | 2800$ |
العلاج الراديوي-الاشعاعي | TR | 2660$ | 2800$ |
التكنولوجيا النووية والوقاية الاشعاعية | TR | 2660$ | 2800$ |
اطراف صناعية وتقويم العظام | TR | 2660$ | 2800$ |
غسيل الكلى | TR | 2660$ | 2800$ |
علم وظائف الأعضاء الكهربائية العصبية | TR | 2660$ | 2800$ |
رعاية الاطفال | TR | 2660$ | 2800$ |
حماية الاطفال وخدمات التمريض | TR | 2660$ | 2800$ |
رعاية كبار السن | TR | 2660$ | 2800$ |
العناية واعادة تاهيل المعاقيين | TR | 2660$ | 2800$ |
خدمات العناية المنزلية | TR | 2660$ | 2800$ |
الصحة البيئية | TR | 2660$ | 2800$ |
السلامة الاجتماعية | TR | 2660$ | 2800$ |
العمل الاجتماعي | TR | 2660$ | 2800$ |
خدمات العناية بالشعر والتجميل | TR | 2660$ | 2800$ |
صحة وسلامة مهنية | TR | 2660$ | 2800$ |
الادارة الصحية | TR | 2660$ | 2800$ |
تقنيات نظم المعلومات الصحية | TR | 2660$ | 2800$ |
نباتات طبية واروماتية | TR | 2660$ | 2800$ |
تقنيات الاجهزة الطبية | TR | 2660$ | 2800$ |
تكنولجيا الغذاء | TR | 2660$ | 2800$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
---|---|---|---|
الطب البشري | EN | 22800$ | 24000$ |
الطب البشري | TR | 17100$ | 18000$ |
طب الاسنان | EN | 20900$ | 22000$ |
طب الاسنان | TR | 15200$ | 16000$ |
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | TR | 3420$ | 3600$ |
التمريض | TR | 3420$ | 3600$ |
قبالة | TR | 3420$ | 3600$ |
علاج النطق واللغة | TR | 3420$ | 3600$ |
التغذية والرجيم | TR | 3420$ | 3600$ |
سمعيات | TR | 3420$ | 3600$ |
رعاية الاطفال | TR | 3420$ | 3600$ |
عمل اجتماعي | TR | 3420$ | 3600$ |
تقنية الارواء | TR | 3420$ | 3600$ |
الادارة الصحية | TR | 3420$ | 3600$ |
العلاج بالعمل | TR | 3420$ | 3600$ |
صحة وسلامة مهنية | TR | 3420$ | 3600$ |
علوم جنائية | TR | 3420$ | 3600$ |
هندسة الحيوية | EN | 4750$ | 5000$ |
بايلوجي جزيئي ووراثة | EN | 4750$ | 5000$ |
بايلوجي جزيئي ووراثة | TR | 3420$ | 3600$ |
هندسة البرمجيات | EN | 5320$ | 5600$ |
هندسة الحاسبات | EN | 5320$ | 5600$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | EN | 4750$ | 5000$ |
هندسة كيمياوي | EN | 4750$ | 5000$ |
هندسة صناعية | EN | 4180$ | 4400$ |
علوم سياسية وعلاقات دولية | EN | 4180$ | 4400$ |
علوم سياسية وعلاقات دولية | TR | 3420$ | 3600$ |
علاقات عامة ودعاية | TR | 3420$ | 3600$ |
الترويج | TR | 3420$ | 3600$ |
اعلام جديد واتصالات | EN | 4180$ | 4400$ |
اعلام جديد واتصالات | TR | 3420$ | 3600$ |
صحافة | TR | 3420$ | 3600$ |
راديو وسينما وتلفزيون | TR | 3420$ | 3600$ |
تصميم الاتصالات المرئية | TR | 3420$ | 3600$ |
كارتون وانيميشن | TR | 3420$ | 3600$ |
ترجمة انكليزي | EN+TR | 4180$ | 4400$ |
علم النفس | EN | 5320$ | 5600$ |
علم النفس | TR | 3420$ | 3600$ |
علم الاجتماع | TR | 3420$ | 3600$ |
فلسفة | TR | 3420$ | 3600$ |
تاريخ | TR | 3420$ | 3600$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج كاش | قسط البرنامج دفعتين |
---|---|---|---|
هندسة الذكاء الصناعي | TR | 4085$ | 4300$ |
الامن السيبراني | EN | 5415$ | 5700$ |
الامن السيبراني | TR | 4085$ | 4300$ |
هندسة الحاسبات | EN | 5415$ | 5700$ |
هندسة الحاسبات | TR | 4085$ | 4300$ |
ادارة هندسية | EN | 4085$ | 4300$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | EN | 5415$ | 5700$ |
هندسة كيمياوي | EN | 4085$ | 4300$ |
الهندسة الحيوية | EN | 4085$ | 4300$ |
الهندسة الحيوية | TR | 4085$ | 4300$ |
البايلوجي الجزيئي | EN | 4085$ | 4300$ |
البايلوجي الجزيئي | TR | 4085$ | 4300$ |
البايوتكنولوجي | TR | 4085$ | 4300$ |
بايوانفورماتكس | TR | 4085$ | 4300$ |
الامن البايلوجي | TR | 4085$ | 4300$ |
المعلوماتية الصحية | TR | 4085$ | 4300$ |
العدالة الجنائية | TR | 4085$ | 4300$ |
العلوم الجنائية | TR | 4845$ | 5100$ |
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | TR | 4085$ | 4300$ |
قبالة | TR | 4085$ | 4300$ |
علم الاعصاب | EN | 4085$ | 4300$ |
علم الاعصاب | TR | 4085$ | 4300$ |
العلاج بالعمل | TR | 4085$ | 4300$ |
العمل الاجتماعي | TR | 4085$ | 4300$ |
تقنية الارواء | TR | 4085$ | 4300$ |
صحة وسلامة مهنية | TR | 4085$ | 4300$ |
الادارة الصحية | TR | 4085$ | 4300$ |
التسويق العصبي | TR | 4085$ | 4300$ |
علاقات دولية | TR | 4085$ | 4300$ |
علاقات عامة ودعاية | TR | 4085$ | 4300$ |
اعلام جديد وصحافة | TR | 4085$ | 4300$ |
اعلام ودراسات ثقافية | TR | 4085$ | 4300$ |
تصميم الاتصالات المرئية | TR | 4085$ | 4300$ |
استشارات الادمان واعادة التاهيل | TR | 4085$ | 4300$ |
علم الاجتماع | TR | 4085$ | 4300$ |
فلسفة | TR | 4085$ | 4300$ |
الادب والثقافة الصوفية | TR | 7885$ | 8300$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج كاش | قسط البرنامج دفعتين |
---|---|---|---|
هندسة الذكاء الصناعي | TR | 3705$ | 3900$ |
الامن السيبراني | EN | 3705$ | 3900$ |
الامن السيبراني | TR | 3705$ | 3900$ |
هندسة الحاسبات | EN | 4845$ | 5100$ |
هندسة الحاسبات | TR | 3705$ | 3900$ |
ادارة هندسية | EN | 3705$ | 3900$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | EN | 4845$ | 5100$ |
هندسة كيمياوي | EN | 3705$ | 3900$ |
الهندسة الحيوية | EN | 3705$ | 3900$ |
الهندسة الحيوية | EN | 3705$ | 3900$ |
البايلوجي الجزيئي | EN | 3705$ | 3900$ |
البايلوجي الجزيئي | TR | 3705$ | 3900$ |
البايوتكنولوجي | TR | 3705$ | 3900$ |
المعلوماتية الصحية | TR | 3705$ | 3900$ |
العدالة الجنائية | TR | 3705$ | 3900$ |
العلوم الجنائية | TR | 3705$ | 3900$ |
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | TR | 3705$ | 3900$ |
التمريض | TR | 3705$ | 3900$ |
قبالة | TR | 3705$ | 3900$ |
تغذية ورجيم | TR | 3705$ | 3900$ |
علم الاعصاب | EN | 3705$ | 3900$ |
علم الاعصاب | TR | 3705$ | 3900$ |
العلاج بالعمل | TR | 3705$ | 3900$ |
تقنية الارواء | TR | 3705$ | 3900$ |
رعاية الاطفال | TR | 3705$ | 3900$ |
العمل الاجتماعي | TR | 3705$ | 3900$ |
صحة وسلامة مهنية | TR | 3705$ | 3900$ |
الادارة الصحية | TR | 3705$ | 3900$ |
التسويق العصبي | TR | 3705$ | 3900$ |
علاقات دولية | TR | 3705$ | 3900$ |
علاقات عامة ودعاية | TR | 3705$ | 3900$ |
اعلام جديد وصحافة | TR | 3705$ | 3900$ |
اعلام ودراسات ثقافية | TR | 3705$ | 3900$ |
تصميم الاتصالات المرئية | TR | 3705$ | 3900$ |
استشارات عائلية | TR | 3705$ | 3900$ |
استشارات الادمان واعادة التاهيل | TR | 3705$ | 3900$ |
علم الاجتماع | TR | 3705$ | 3900$ |
فلسفة | TR | 3705$ | 3900$ |
الادب والثقافة الصوفية | TR | 5985$ | 6300$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج كاش | قسط البرنامج دفعتين |
---|---|---|---|
وراثة طبية | TR | 8550$ | 9000$ |
العلوم الجنائية | TR | 7410$ | 7800$ |
التمريض | TR | 8550$ | 9000$ |
علاج النطق واللغة | TR | 8550$ | 9000$ |
فسلجة | TR | 8550$ | 9000$ |
تشريح سريري | TR | 8550$ | 9000$ |
علم الاعصاب | TR | 8550$ | 9000$ |
صحة وسلامة مهنية | TR | 7410$ | 7800$ |
الادارة الصحية | TR | 7410$ | 7800$ |
علاقات دولية | TR | 7410$ | 7800$ |
اعلام جديد واتصالات | TR | 7410$ | 7800$ |
تصميم الاتصالات المرئية | TR | 7410$ | 7800$ |
علم النفس | TR | 18145$ | 19100$ |
فكر وتاريخ وادب الحضارة الاسلامية | TR | 10355$ | 10900$ |
اللغة التركية لجميع البرامج= 1400$
اللغة الانكليزية لجميع البرامج=4400$