تقع جامعةاوسكودار في اسطنبول
متطلبات الدراسات الاولية
1-صورة شخصية
2- جواز السفر
3- الشهادة الثانوية باللغة التركية او الانكليزية
متطلبات الماجستير
1- صورة شخصية
2- جواز السفر
3- شهادة درجات البكالوريوس باللغة الانكليزية او التركية
4- الشهادة الجدارية للبكالوريوس باللغة الانكليزية او التركية-يفضل وجودها
متطلبات الدكتوراه
1- صورة شخصية
2- جواز السفر
3- شهادة درجات البكالوريوس باللغة الانكليزية او التركية
4- الشهادة الجدارية للبكالوريوس باللغة الانكليزية او التركية-يفضل وجودها
5- شهادة درجات الماجستير باللغة الانكليزية او التركية
6- شهادة جدارية الماجستير باللغة الانكليزية او التركية-يفضل وجودها
للتسجيل عن طريقنا قم بملئ الاستمارة أسفل الصفحة
ملاحظة : عند تصفح جداول التخصصات اضغط على اظهر المدخلات ثم اختار 100 لتظهر لك جميع التخصصات
برامج الماجستير
اسم التخصص | لغة الدراسة | الاقساط للسنتين |
---|---|---|
هندسة حاسبات | EN ,TR | 3100 $ |
هندسة كهرباء والكترون | EN | 3100 $ |
علم الاحياء الشرعي | TR | 4350 $ |
كيمياء الطب الشرعي | TR | 4150 $ |
علم الوراثة الشرعي | TR | 4350 $ |
امن المعلومات | EN, TR | 3100 $ |
علم الطب الشرعي وعلم السموم | TR | 4150 $ |
الهندسة الحيوية | TR | 3300 $ |
بايوتكنولوجي | TR | 3300 $ |
بايلوجي جزيئي وراثة | TR | 3300 $ |
تمريض امراض النساء | TR | 3100 $ |
طب شرعي وحاسبات رقمية | TR | 4150 $ |
العدالة الجنائية | TR | 4150 $ |
تمريض صحة الطفل والامراض | 3100 $ | |
صحة المرأة والتمريض والولادة | TR | 3300 $ |
وسائل الإعلام الجديدة والصحافة | TR | 3100 $ |
الثقافة والادب الصوفية | TR | 5200 $ |
علم الاحياء الجزيئي الشرعي | TR | 3100 $ |
التسويق العصبي | TR | 3100 $ |
الطب الشرعي للجرائم | TR | 4350 $ |
علم النفس التطبيقي | TR | 5800 $ |
علم النفس الشرعي | TR | 4350 $ |
علاج النطق والكلام | TR | 3100 $ |
العمل الاجتماعي | TR | 3100 $ |
تنمية الطفل | TR | 3100 $ |
تمريض الطب الباطني | TR | 3100 $ |
تمريض الصحة العقلية المجتمعية | TR | 3100 $ |
الادارة الصحية | TR | 3100 $ |
ادارة المستشفيات | TR | 3300 $ |
علم الاعصاب | TR | 3100 $ |
الصحة والسلامة المهنية | TR | 3100 $ |
العلاج الطبيعي | TR | 3300 $ |
التمريض النفسي | TR | 3100 $ |
منع الجريمة وتحليلها | TR | 4150 $ |
مسرح الجريمةوعلم الاجرام | TR | 4150 $ |
علم النفس السريري | TR | 9850 $ |
دراسات وسائل الإعلام والثقافة | TR | 3100 $ |
الاستشاره الاسرية | TR | 3100 $ |
علم الاجتماع | TR | 3100 $ |
استشارات الادمان | TR | 3100 $ |
علم النفس الشرعي والادلة السلوكية | TR | 4150 $ |
تمريض الطب الشرعي | TR | 4350 $ |
برامج الدكتوراه
اسم التخصص | لغة الدراسة | الاقساط لكل السنين |
---|---|---|
علم النفس | TR | 12000 $ |
العلوم العصبية الجزيئية | TR | 7750 $ |
علم الاعصاب | TR | 7750 $ |
التمريض | TR | 7750 $ |
علاج النطق والكلام | TR | 7750 $ |
علم الطب الشرعي | TR | 6700 $ |
الادارة الصحية | TR | 6700 $ |
برامج البكالوريوس
اسم التخصص | لغة الدراسة | الاقساط للسنة الواحدة |
---|---|---|
الطب البشري | TR | 11000 $ |
بايلوجي جزيئي ووراثة | EN | 3000 $ |
هندسة حيوية | EN | 3000 $ |
هندسة الكيمياء والبايلوجي | EN | 3000 $ |
هندسة الحاسبات | EN | 3000 $ |
هندسة الالكترون | EN | 3000 $ |
هندسة برمجيات | EN | 3000 $ |
الطب الشرعي | TR | 3000 $ |
هندسة صناعية | EN | 3000 $ |
علوم سياسية وعلاقات دولية | EN | 3000 $ |
بايلوجي جزيئي ووراثة | TR | 2500 $ |
السمعيات | TR | 2500 $ |
تنمية الطفل | TR | 2500 $ |
العلاج بالعمل | TR | 2500 $ |
ادارة صحية | TR | 2500 $ |
تمريض | TR | 2500 $ |
تغذية وبرامج غذائية | TR | 2500 $ |
طب التوليد | TR | 2500 $ |
الحقن | TR | 2500 $ |
اطراف صناعية | TR | 2500 $ |
العلاج الطبيعي | TR | 2500 $ |
علاج النطق والكلام | TR | 2500 $ |
صحة وسلامة مهنية | TR | 2500 $ |
تاريخ | TR | 2500 $ |
فلسفة | TR | 2500 $ |
علوم سياسية وعلاقات دولية | TR | 2500 $ |
علم النفس | EN | 3000 $ |
علم النفس | TR | 2500 $ |
علم الاجتماع | TR | 2500 $ |
تصميم الاعلان والاتصال | TR | 2500 $ |
وسائل اعلام واتصال | TR | 2500 $ |
علاقات عامة | TR | 2500 $ |
سينما وتلفزيون | TR | 2500 $ |
تصميم الاتصالات المرئية | TR | 2500 $ |
برامج المعاهد
اسم التخصص | لغة الدراسة | الاقساط للسنة الواحدة |
---|---|---|
معهد صيدلة | TR | 1800 $ |
معهد تخدير | TR | 1800 $ |
تقنيات التصوير الطبي | TR | 1800 $ |
صحة الفم والأسنان | TR | 1800 $ |
تكنولوجيا التعويضات السنية | TR | 1800 $ |
العلاج الطبيعي والتأهيل | TR | 1800 $ |
الإسعافات الأولية والطوارئ | TR | 1800 $ |
البصريات | TR | 1800 $ |
قياس السمع | TR | 1800 $ |
تكنولوجيا المختبرات | TR | 1800 $ |
تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية | TR | 1800 $ |
خدمات غرفة العمليات | TR | 1800 $ |
مساعد مشرح الجثة | TR | 1800 $ |
غسيل الكلى | TR | 1800 $ |
التكنولوجيا النووية والسلامة الإشعاعية | TR | 1800 $ |
الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام | TR | 1800 $ |
إدارة الطوارئ والكوارث | TR | 1800 $ |
تقنية مختبر علم الأمراض | TR | 1800 $ |
المعالجة بالإشعاع | TR | 1800 $ |
الوثائق الطبية والسكرتارية | TR | 1800 $ |
رعاية المسنين | TR | 1800 $ |
تنمية الطفل | TR | 1800 $ |
الصحة البيئية | TR | 1800 $ |
رعاية المرضى في المنزل | TR | 1800 $ |
خدمات رعاية وحماية الطفل | TR | 1800 $ |
التقنية الغذائية | TR | 1800 $ |
إدارة المؤسسات الصحية | TR | 1800 $ |
تكنولوجيا نظم المعلومات الصحية | TR | 1800 $ |
النباتات الطبية والعطرية | TR | 1800 $ |
العرض الطبي والتسويق | TR | 1800 $ |
الحقن | TR | 1800 $ |
ضمان اجتماعي | TR | 1800 $ |
الخدمة الإجتماعية | TR | 1800 $ |
صحة العمل والسلامة | TR | 1800 $ |
فسيولوجيا الأعصاب الكهربائية |