جامعة التن باش - ALTINBAS UNIVERSITY

جامعة التن باش
موقع الجامعة
اسطنبول-الجزء الاوربي
التأسيس
2008
لغات التدريس
الانكليزية والتركية
التسجيل عن طريقنا مجاني تماماً
القبول والتسجيل مجانا عن طريقنا في جميع الجامعات الخاصة لجميع الطلبة العرب متابعة ملف الطالب من اول لحظة لحين مباشرة الطالب بالدراسة الاكاديمية..بأستخدام احدث الوسائل التقنية تحت اشراف فرق الرابطة المختصة
تخصصات الجامعة
| اسم التخصص | الحالة | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
|---|---|---|---|---|
| صحة الفم والاسنان | انتهى التقديم | TR | 2350$ | 2500$ |
| صيدلة | انتهى التقديم | TR | 2350$ | 2500$ |
| العلاج الفيزيائي-الطبيعي | انتهى التقديم | TR | 2350$ | 2500$ |
| التخدير | انتهى التقديم | TR | 2350$ | 2500$ |
| المختبرات الطبية-تحليلات | انتهى التقديم | TR | 2350$ | 2500$ |
| التصوير الطبي-الاشعة | انتهى التقديم | TR | 2350$ | 2500$ |
| وثائق طبية وسكرتارية | انتهى التقديم | TR | 2350$ | 2500$ |
| سمعيات | انتهى التقديم | TR | 2350$ | 2500$ |
| بصريات | انتهى التقديم | TR | 2350$ | 2500$ |
| خدمات غرفة العمليات | انتهى التقديم | TR | 2350$ | 2500$ |
| الاسعافات الاولية والطوارئ | انتهى التقديم | TR | 2350$ | 2500$ |
| العلاج الراديوي-الاشعاعي | انتهى التقديم | TR | 2350$ | 2500$ |
| رعاية الاطفال | انتهى التقديم | TR | 2350$ | 2500$ |
| تكنولوجيا الصحة البيئية وإدارة المخاطر البيئية | انتهى التقديم | TR | 2350$ | 2500$ |
| فني الرعاية الصحية عن بعد | انتهى التقديم | TR | 2350$ | 2500$ |
| اسم التخصص | الحالة | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
|---|---|---|---|---|
| الطب البشري | انتهى التقديم | EN | 15000$ | 18750$ |
| طب الاسنان | انتهى التقديم | 30% EN | 13200$ | 15000$ |
| الصيدلة | انتهى التقديم | EN | 7200$ | 9000$ |
| التمريض | انتهى التقديم | TR | 6000$ | 6375$ |
| القبالة | انتهى التقديم | TR | 6000$ | 6375$ |
| الادارة الصحية | انتهى التقديم | TR | 4000$ | 4250$ |
| هندسة البرمجيات | انتهى التقديم | EN | 4800$ | 5100$ |
| تطوير البرمجيات | انتهى التقديم | TR | 4000$ | 4250$ |
| هندسة الحاسبات | انتهى التقديم | EN | 4800$ | 5100$ |
| معماري | انتهى التقديم | EN | 4800$ | 5100$ |
| معماري داخلي وتصميم بيئي | انتهى التقديم | EN | 4800$ | 5100$ |
| معماري داخلي وتصميم بيئي | انتهى التقديم | TR | 4000$ | 4250$ |
| الهندسة المدنية | انتهى التقديم | EN | 4800$ | 5100$ |
| هندسة الكهرباء والالكترون | انتهى التقديم | EN | 4800$ | 5100$ |
| هندسة الميكانيك | انتهى التقديم | EN | 4800$ | 5100$ |
| هندسة صناعية | انتهى التقديم | EN | 4800$ | 5100$ |
| ادارة الاعمال | انتهى التقديم | EN | 4800$ | 5100$ |
| نظم المعلومات الادارية | انتهى التقديم | TR | 4000$ | 4250$ |
| اقتصاد | انتهى التقديم | EN | 4000$ | 4250$ |
| تجارة دولية | انتهى التقديم | EN | 4000$ | 4250$ |
| ادارة اللوجستك الدولي | انتهى التقديم | EN | 4000$ | 4250$ |
| التسويق | انتهى التقديم | EN | 4800$ | 5100$ |
| علاقات دولية | انتهى التقديم | EN | 4000$ | 4250$ |
| علوم سياسية وادارة عامة | انتهى التقديم | EN | 4000$ | 4250$ |
| قانون | انتهى التقديم | TR | 5200$ | 5525$ |
| القانون التركي الالماني | انتهى التقديم | TR+GR | 5200$ | 5525$ |
| علاقات عامة ودعاية | انتهى التقديم | TR | 4000$ | 4250$ |
| راديو وسينما وتلفزيون | انتهى التقديم | TR | 4000$ | 4250$ |
| تصميم الاتصالات المرئية | انتهى التقديم | TR | 4000$ | 4250$ |
| علم النفس | انتهى التقديم | EN | 4800$ | 5100$ |
| علم الاجتماع | انتهى التقديم | TR | 4000$ | 4250$ |
| فنون الطبخ | انتهى التقديم | TR | 4000$ | 4250$ |
| تصميم المجوهرات | انتهى التقديم | TR | 4000$ | 4250$ |
| اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج كاش | قسط البرنامج دفعتين |
|---|---|---|---|
| هندسة الحاسبات والكهرباء | EN | 5520$ | 5865$ |
| هندسة الحاسبات والكهرباء | TR | 5520$ | 5865$ |
| تكنولوجيا المعلومات IT | EN | 5520$ | 5865$ |
| تكنولوجيا المعلومات IT | TR | 5520$ | 5865$ |
| تحليل البيانات | EN | 5520$ | 5865$ |
| تحليل البيانات | TR | 5520$ | 5865$ |
| علوم البايومديكال | EN | 5520$ | 5865$ |
| علوم البايومديكال | TR | 5520$ | 5865$ |
| معماري | EN | 5520$ | 5865$ |
| الهندسة المدنية | EN | 5520$ | 5865$ |
| هندسة ميكانيك | EN | 5520$ | 5865$ |
| الهندسة الصناعية | EN | 5520$ | 5865$ |
| الهندسة الصناعية | TR | 5520$ | 5865$ |
| طب الاسنان -ORTHODONTICS | TR | لايوجد خصم | 25000$ سنويا |
| طب الاسنان pediatrics | TR | لايوجد خصم | 16200$ سنويا |
| طب الاسنان periodontology | TR | لايوجد خصم | 16200$ سنويا |
| علم الانسجة والاجنة | TR | لايوجد خصم | 6900$ |
| ادارة اعمال | EN | 5520$ | 5865$ |
| ادارة اعمال | TR | 5520$ | 5865$ |
| المحاسبة والتدقيق | TR | 5520$ | 5865$ |
| الضرائب الدولية | EN | 5520$ | 5865$ |
| الضرائب الدولية | TR | 5520$ | 5865$ |
| مالية ومصرفية | TR | 5520$ | 5865$ |
| تسويق ستراتيجي وادارة البراندات | TR | 5520$ | 5865$ |
| علوم سياسية وعلاقات دولية | EN | 5520$ | 5865$ |
| علوم سياسية وعلاقات دولية | TR | 5520$ | 5865$ |
| قانون عام | TR | 5520$ | 5865$ |
| قانون خاص | TR | 5520$ | 5865$ |
| قانون التجارة الدولي | TR | 5520$ | 5865$ |
| علم النفس | TR | 5520$ | 5865$ |
| علم النفس السريري | TR | لايوجد خصم | 25000$ |
| اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج كاش | قسط البرنامج دفعتين |
|---|---|---|---|
| تكنولوجيا المعلومات IT | EN | 5520$ | 5865$ |
| تكنولوجيا المعلومات IT | TR | 5520$ | 5865$ |
| تحليل البيانات | EN | 5520$ | 5865$ |
| تحليل البيانات | TR | 5520$ | 5865$ |
| معماري | EN | 5520$ | 5865$ |
| الهندسة المدنية | EN | 5520$ | 5865$ |
| هندسة ميكانيك | EN | 5520$ | 5865$ |
| الهندسة الصناعية | EN | 5520$ | 5865$ |
| الهندسة الصناعية | TR | 5520$ | 5865$ |
| طب الاسنان -AESTHETICS | EN | لايوجد خصم | 16200$ سنويا |
| طب الاسنان pediatrics | TR | لايوجد خصم | 16200$ سنويا |
| طب الاسنان clinical periodontology | EN | لايوجد خصم | 16200$ سنويا |
| ادارة اعمال | EN | 5520$ | 5865$ |
| ادارة اعمال | TR | 5520$ | 5865$ |
| المحاسبة والتدقيق | TR | 5520$ | 5865$ |
| الضرائب الدولية | EN | 5520$ | 5865$ |
| الضرائب الدولية | TR | 5520$ | 5865$ |
| الاقتصاد المالي | TR | 5520$ | 5865$ |
| مالية ومصرفية | TR | 5520$ | 5865$ |
| تسويق ستراتيجي وادارة البراندات | TR | 5520$ | 5865$ |
| علوم سياسية وعلاقات دولية | EN | 5520$ | 5865$ |
| علوم سياسية وعلاقات دولية | TR | 5520$ | 5865$ |
| قانون عام | TR | 5520$ | 5865$ |
| قانون خاص | TR | 5520$ | 5865$ |
| قانون التجارة الدولي | TR | 5520$ | 5865$ |
| علم النفس | TR | 5520$ | 5865$ |
| علم النفس السريري | TR | لايوجد خصم | 25000$ |
| فنون وتصميم | TR | 5520$ | 5865$ |
| اسم التخصص | لغة الدراسة | قسط البرنامج كاش | قسط البرنامج دفعتين |
|---|---|---|---|
| هندسة الحاسبات والكهرباء | EN | 8910$ | 9900$ |
| هندسة الحاسبات والكهرباء | TR | 8910$ | 9900$ |
| طب الاسنان prothetic dental treatment | TR | لايوجد خصم | 19800$ سنويا |
| طب الاسنان PEDIATRIC | TR | لايوجد خصم | 19800$ سنويا |
| طب الاسنان ORTHODONTICS | TR | لايوجد خصم | 25000$ سنويا |
| طب الاسنان PERIODONTOLOGY | EN | لايوجد خصم | 19800$ سنويا |
| العلوم الصيدلانية | TR | لايوجد خصم | 19800$ |
| ادارة صحية | TR | 8910$ | 9900$ |
| ادارة اعمال | EN | 8910$ | 9900$ |
| ادارة اعمال | TR | 8910$ | 9900$ |
| علاقات دولية | EN | 8910$ | 9900$ |
| علاقات دولية | TR | 8910$ | 9900$ |
| قانون خاص | TR | 8910$ | 9900$ |
| قانون عام | TR | 8910$ | 9900$ |
اجور كورس اللغة التركية :
اجور كورس اللغة الانكليزية :



