US.NEWS RANKING
المعايير التي يعتمدها تصنيف US.NEWS:
- السمعة الدولية للبحوث (12.5%)
- السمعة المحلية للبحوث (12.5%)
- المنشورات (10%)
- الكتب (2.5%)
- المؤتمرات (2.5%)
- تأثير الاستشهادات الطبيعية للبحوث (10%)
- عدد الاستشهادات الكلية بالبحوث (7.5%)
- عدد المنشورات ضمن افضل 10% استشهادات (12.5%)
- النسبة المئوية للمنشورات الكلية ضمن افضل 10% استشهادات (10%)
- التعاون مع الدول (5%)
- تعاون الدول مع الجامعة (5%)
- عدد الأوراق البحثية الأكثر استشهادًا والتي تعد من بين أعلى 1% من الأوراق البحثية الأكثر استشهادًا في مجالها (5%)
- النسبة المئوية لإجمالي المنشورات التي تعد من بين أعلى 1% من الأوراق البحثية الأكثر استشهاداً (5%)
- يقوم تصنيف US.NEWS بتصنيف افضل 2250 جامعة في العالم
عدد الجامعات التركية الداخلة في تصنيف US.NEWS:
86 جامعة من اصل 208 جامعة تركية
ترتيب الجامعات التركية وفق تصنيف US.NEWS :
| اسم الجامعة | الترتيب المحلي | الترتيب الدولي |
|---|---|---|
| جامعة جنكايا | 1 | 164 |
| جامعة بوغازجي | 2 | 492 |
| جامعة كوج | 3 | 544 |
| جامعة الشرق الاوسط التقنية | 4 | 560 |
| جامعة هاجتبة | 5 | 649 |
| جامعة صبانجي | 6 | 655 |
| جامعة اسطنبول التقنية | 7 | 689 |
| جامعة بلكنت | 8 | 761 |
| جامعة انقرة | 9-10 | 769 |
| جامعة اسطنبول | 9-10 | 769 |
| جامعة بيلكي | 11 | 796 |
| جامعة باهجة شهير | 12 | 953 |
| جامعة الفرات | 13 | 962 |
| جامعة توب ايكونومي | 14 | 1,021 |
| جامعة اسطنبول ايدن | 15 | 1,034 |
| جامعة مرمرة | 16 | 1,141 |
| جامعة اتاتورك | 17 | 1,164 |
| جامعة ايجة | 18 | 1,239 |
| جامعة اسطنبول جراح باشا | 19-20 | 1,252 |
| جامعة يلدز التقنية | 19-20 | 1,252 |
| جامعة غازي | 21 | 1,272 |
| جامعة دكوز ايلول | 22 | 1,321 |
| جامعة ارجس | 23 | 1,325 |
| جامعة سلجوق | 24 | 1,335 |
| جامعة جكروفا | 25 | 1,348 |
| جامعة ازمير التكنولوجية | 26 | 1,391 |
| جامعة سكاريا | 27 | 1,396 |
| جامعة اكدنيز | 28-29 | 1,408 |
| جامعة اوزيين | 28-29 | 1,408 |
| جامعة بنغول | 30 | 1,522 |
| جامعة جبزة التقنية | 31-33 | 1,535 |
| جامعة مرسين | 31-33 | 1,535 |
| جامعة نجم الدين اربكان | 31-33 | 1,535 |
| جامعة اسطنبول مدنيات | 34 | 1,558 |
| جامعة الاناضول | 35 | 1,581 |
| جامعة غازي عنتاب | 36 | 1,590 |
| جامعة كارادنيز التقنية | 37-38 | 1,624 |
| جامعة سليمان دميرال | 37-38 | 1,624 |
| جامعة حران | 39 | 1,653 |
| جامعة اولوداغ | 40 | 1,653 |
| جامعة استينيا | 41 | 1,739 |
| جامعة دوزجة | 42-43 | 1,762 |
| جامعة اوندكوز مايس | 42-43 | 1,762 |
| جامعة كارامان اوغلو محمد بي | 44 | 1,769 |
| جامعة اسطنبول مديبول | 45-46 | 1,810 |
| جامعة كوجالي | 45-46 | 1,810 |
| جامعة غريسون | 47 | 1,850 |
| جامعة سينوب | 48 | 1,852 |
| جامعة بوزوك | 49 | 1,865 |
| جامعة يدي تبة | 50 | 1,865 |
| جامعة اسكشهير عثمان غازي | 51 | 1,881 |
| جامعة بارتن | 52-53 | 1,909 |
| جامعة سيفاس | 52-53 | 1,909 |
| جامعة توكات غازي عثمان باشا | 54 | 1,960 |
| جامعة جلال بيار | 55 | 1,979 |
| جامعة اديامان | 56 | 2,001 |
| جامعة ازمير كاتب جلبي | 57 | 2,005 |
| جامعة ارزنجان | 58 | 2,014 |
| جامعة يلدريم بيازيت | 59 | 2,021 |
| جامعة جنكالا اونسكيز مارت | 60 | 2,026 |
| جامعة اجي بادم | 61-62 | 2,031 |
| جامعة كافكاس | 61-62 | 2,031 |
| جامعة عدنان مندريس | 63 | 2,037 |
| جامعة ابانت عزت | 64 | 2,055 |
| جامعة انونو | 65 | 2,059 |
| جامعة العلوم الصحية | 66 | 2,088 |
| جامعة كارابوك | 67 | 2,098 |
| جامعة كاستمونا | 68 | 2,107 |
| جامعة باشكنت | 69-70 | 2,111 |
| جامعة باموكالا | 69-70 | 2,111 |
| جامعة فان يوزنجويل | 71 | 2,124 |
| جامعة رجب طيب اردوغان | 72 | 2,142 |
| جامعة اكسراي | 73 | 2,144 |
| جامعة افيون كوجاتبة | 74 | 2,150 |
| جامعة نيدة عمر خالص | 75 | 2,159 |
| جامعة اسكشهير التقنية | 76 | 2,178 |
| جامعة دجلة | 77-78 | 2,188 |
| جامعة بولنت اجاويت | 77-78 | 2,188 |
| جامعة تراكيا | 79 | 2,190 |
| جامعة محمد عاكف ارسوي | 80 | 2,202 |
| جامعة كيرشهير | 81 | 2,213 |
| جامعة موغلا | 82 | 2,219 |
| جامعة مصطفى كمال | 83 | 2,221 |
| جامعة كيركالا | 84 | 2,226 |
| جامعة بالكسير | 85 | 2,233 |
| جامعة كهرمان مرعش | 86 | 2,240 |



