جامعة بيزمي عالم- BEZMIALEM UNIVERSITY

جامعة بيزمي عالم
موقع الجامعة
اسطنبول الاوربية
التأسيس
2010
لغات التدريس
الانكليزية والتركية
التسجيل عن طريقنا مجاني تماماً
القبول والتسجيل مجانا عن طريقنا في جميع الجامعات الخاصة لجميع الطلبة العرب متابعة ملف الطالب من اول لحظة لحين مباشرة الطالب بالدراسة الاكاديمية..بأستخدام احدث الوسائل التقنية تحت اشراف فرق الرابطة المختصة
تخصصات الجامعة
| اسم التخصص | الحالة | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعات |
|---|---|---|---|---|
| صحة الفم والاسنان | انتهى التقديم | TR | 3325$ | 3500$ |
| الصيدلة | انتهى التقديم | TR | 3325$ | 3500$ |
| التخدير | انتهى التقديم | TR | 3325$ | 3500$ |
| تقنيات المختبرات الطبية-التحليلات | انتهى التقديم | TR | 3325$ | 3500$ |
| مختبرات علم الامراض | انتهى التقديم | TR | 3325$ | 3500$ |
| بصريات | انتهى التقديم | TR | 3325$ | 3500$ |
| تقنيات التصوير الطبي-الاشعة | انتهى التقديم | TR | 3325$ | 3500$ |
| اطراف صناعية وتقويم العظام | انتهى التقديم | TR | 3325$ | 3500$ |
| خدمات غرفة العمليات | انتهى التقديم | TR | 3325$ | 3500$ |
| علم وظائف الاعضاء العصبية الكهربائية | انتهى التقديم | TR | 3325$ | 3500$ |
| العلاج الراديوي الاشعاعي | انتهى التقديم | TR | 3325$ | 3500$ |
| اسعافات اولية وطوارئ | انتهى التقديم | TR | 3325$ | 3500$ |
| سكرتارية ووثاثق طبية | انتهى التقديم | TR | 3325$ | 3500$ |
| العناية بكبار السن | انتهى التقديم | TR | 3325$ | 3500$ |
| اسم التخصص | الحالة | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعات |
|---|---|---|---|---|
| الطب البشري | انتهى التقديم | 30%EN | 23750$ | 25000$ |
| طب الاسنان | انتهى التقديم | 30%EN | 22800$ | 24000$ |
| الصيدلة | انتهى التقديم | 30%EN | 13775$ | 14500$ |
| العلاج الفيزيائي واعادة التأهيل | انتهى التقديم | TR | 9500$ | 10000$ |
| التمريض | انتهى التقديم | TR | 5700$ | 6000$ |
| التغذية والرجيم | انتهى التقديم | TR | 7600$ | 8000$ |
| علم السمعيات | انتهى التقديم | TR | 7600$ | 8000$ |
| ادارة صحية | انتهى التقديم | TR | 4750$ | 5000$ |
| اسم التخصص | الحالة | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
|---|---|---|---|---|
| مايكروبايلوجي طبي | انتهى التقديم | TR | 4050$ | 4500$ |
| بايوتكنولوجي | انتهى التقديم | TR | 4050$ | 4500$ |
| الصيدلة السريرية | انتهى التقديم | TR | 4050$ | 4500$ |
| صيدلة-كيمياء تحليلية | انتهى التقديم | EN | 4950$ | 5100$ |
| صيدلة-كيمياء تحليلية | انتهى التقديم | TR | 4050$ | 4500$ |
| بحوث وتطوير الادوية | انتهى التقديم | EN | 4050$ | 4500$ |
| فارماكوكنسي ومنتجات الكيمياء الطبيعية | انتهى التقديم | TR | 4050$ | 4500$ |
| العلاج الفيزيائي واعادة التأهيل | انتهى التقديم | TR | 4050$ | 4500$ |
| تمريض | انتهى التقديم | TR | 4050$ | 4500$ |
| ادارة الكوارث | انتهى التقديم | TR | 4050$ | 4500$ |
| تشريح | انتهى التقديم | TR | 4050$ | 4500$ |
| الغدد الصماء التجريبية والتطبيقية | انتهى التقديم | TR | 2250$ | 2500$ |
| العلاج المهني | انتهى التقديم | TR | 4050$ | 4500$ |
| علم الاعصاب | انتهى التقديم | TR | 4050$ | 4500$ |
| صحة لاعبي كرة القدم | انتهى التقديم | TR | 4050$ | 4500$ |
| اسم التخصص | الحالة | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
|---|---|---|---|---|
| الصيدلة السريرية | انتهى التقديم | TR | 4500$ | 5000$ |
| العلاج بالروائح العطرية | انتهى التقديم | TR | 4050$ | 4500$ |
| اسم التخصص | الحالة | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
|---|---|---|---|---|
| بايوتكنولوجي | انتهى التقديم | TR | 7200$ | 8000$ |
| مايكروبايلوجي طبي | انتهى التقديم | TR | 7200$ | 8000$ |
| بايوكمستري طبي | انتهى التقديم | TR | 7200$ | 8000$ |
| الصيدلة السريرية | انتهى التقديم | TR | 7200$ | 8000$ |
| فارماكوكنسي ومنتجات الكيمياء الطبيعية | انتهى التقديم | TR | 7200$ | 8000$ |
| بحوث وتطوير الادوية | انتهى التقديم | EN | 7200$ | 8000$ |
| العلاج الطبيعي والتأهيل القلبي الرئوي | انتهى التقديم | TR | 7200$ | 8000$ |
| تمريض | انتهى التقديم | TR | 7200$ | 8000$ |
| طب الكوارث | انتهى التقديم | TR | 7200$ | 8000$ |
| تشريح | انتهى التقديم | TR | 6930$ | 7700$ |
| طب اسنان- Oral and Maxillofacial Surgery | انتهى التقديم | TR | 17550$ | 19500$ |
| طب اسنان- ORTHODONTICS | انتهى التقديم | TR | 17550$ | 19500$ |
| طب اسنان- PROSTHODONTICS | انتهى التقديم | TR | 17550$ | 19500$ |
| طب اسنان- Restorative Dentistry | انتهى التقديم | TR | 17550$ | 19500$ |



