جامعة اوستم التقنية- OSTIM TECHNICAL UNIVERSITY

جامعة اوستم التقنية
موقع الجامعة
انقرة
التأسيس
2017
لغات التدريس
الانكليزية والتركية
التسجيل عن طريقنا مجاني تماماً
القبول والتسجيل مجانا عن طريقنا في جميع الجامعات الخاصة لجميع الطلبة العرب متابعة ملف الطالب من اول لحظة لحين مباشرة الطالب بالدراسة الاكاديمية..بأستخدام احدث الوسائل التقنية تحت اشراف فرق الرابطة المختصة
تخصصات الجامعة
| اسم التخصص | الحالة | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
|---|---|---|---|---|
| تقنيات الاجهزة الطبية | انتهى التقديم | TR | 2250$ | 3000$ |
| برمجة الحاسبات | انتهى التقديم | TR | 2250$ | 3000$ |
| تقنيات امن المعلومات | انتهى التقديم | TR | 2250$ | 3000$ |
| ميكانيك | انتهى التقديم | TR | 2250$ | 3000$ |
| ميكاترونكس | انتهى التقديم | TR | 2250$ | 3000$ |
| كهرباء | انتهى التقديم | TR | 2250$ | 3000$ |
| تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهايبرد | انتهى التقديم | TR | 2250$ | 3000$ |
| تكنولوجيا الالكترون | انتهى التقديم | TR | 2250$ | 3000$ |
| عمليات الطائرات بدون طيار | انتهى التقديم | TR | 2250$ | 3000$ |
| الصناعة التقنية للاسلحة | انتهى التقديم | TR | 2250$ | 3000$ |
| تسويق وتجارة الكترونية | انتهى التقديم | TR | 2250$ | 3000$ |
| اعلام مرئي وتسويق | انتهى التقديم | TR | 2250$ | 3000$ |
| ادارة الجودة في الانتاج | انتهى التقديم | TR | 2250$ | 3000$ |
| لوجستك | انتهى التقديم | TR | 2250$ | 3000$ |
| اسم التخصص | الحالة | لغة الدراسة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
|---|---|---|---|---|
| هندسة الطيران والفضاء | انتهى التقديم | EN | 4625$ | 5550$ |
| هندسة الذكاء الصناعي | انتهى التقديم | TR | 4625$ | 5550$ |
| هندسة البرمجيات | انتهى التقديم | EN | 3700$ | 4625$ |
| هندسة البرمجيات | انتهى التقديم | TR | 3700$ | 4625$ |
| هندسة الحاسبات | انتهى التقديم | EN | 3700$ | 4625$ |
| هندسة الحاسبات | انتهى التقديم | TR | 3700$ | 4625$ |
| معماري داخلي وتصميم بيئي | انتهى التقديم | TR | 2475$ | 3300$ |
| هندسة الكهرباء والالكترون | انتهى التقديم | EN | 3300$ | 4125$ |
| هندسة الكهرباء والالكترون | انتهى التقديم | TR | 3300$ | 4125$ |
| هندسة الميكانيك | انتهى التقديم | EN | 3300$ | 4125$ |
| هندسة صناعية | انتهى التقديم | EN | 3300$ | 4125$ |
| هندسة صناعية | انتهى التقديم | TR | 3300$ | 4125$ |
| تصميم صناعي | انتهى التقديم | TR | 2475$ | 3300$ |
| هندسة وعلوم المواد | انتهى التقديم | EN | 3300$ | 4125$ |
| هندسة النانوتكنولوجي | انتهى التقديم | EN | 3300$ | 4125$ |
| ادارة الاعمال | انتهى التقديم | EN | 2475$ | 3300$ |
| نظم المعلومات الادارية | انتهى التقديم | EN | 2475$ | 3300$ |
| نظم المعلومات الادارية | انتهى التقديم | TR | 2475$ | 3300$ |
| اقتصاد | انتهى التقديم | EN | 2475$ | 3300$ |
| تجارة دولية ومالية | انتهى التقديم | EN | 2475$ | 3300$ |
| تسويق | انتهى التقديم | EN | 2475$ | 3300$ |
| اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط البرنامج كاش | القسط البرنامج دفعتين |
|---|---|---|---|
| معماري | TR | 3600$ | 4050$ |
| هندسة البرمجيات | TR | 3600$ | 4050$ |
| هندسة الحاسبات | EN | 3600$ | 4050$ |
| هندسة الكهرباء والالكترون | EN | 3600$ | 4050$ |
| هندسة الميكانيك | EN | 3600$ | 4050$ |
| هندسة الميكانيك | TR | 3600$ | 4050$ |
| ادارة الاعمال الدولية | EN | 3400$ | 3825$ |
| ادارة الاعمال | TR | 3400$ | 3825$ |
| السياسة الصناعية وتكنولوجيا الادارة | EN | 3400$ | 3825$ |
| اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط البرنامج كاش | القسط البرنامج دفعتين |
|---|---|---|---|
| ادارة الاعمال الدولية-اونلاين | EN | 3400$ | 3825$ |
| ريادة الاعمال | TR | 3400$ | 3825$ |
اجور كورس اللغة التركية :
اجور كورس اللغة الانكليزية :



