جامعة اوزيين- ÖZYEĞIN UNIVERSITY

جامعة اوزيين
موقع الجامعة
اسطنبول-الجزء الاسيوي
التأسيس
2007
لغات التدريس
الانكليزية والتركية
التسجيل عن طريقنا مجاني تماماً
القبول والتسجيل مجانا عن طريقنا في جميع الجامعات الخاصة لجميع الطلبة العرب متابعة ملف الطالب من اول لحظة لحين مباشرة الطالب بالدراسة الاكاديمية..بأستخدام احدث الوسائل التقنية تحت اشراف فرق الرابطة المختصة
تخصصات الجامعة
| اسم التخصص | الحالة | لغة الدراسة | القسط السنوي دفعتين |
|---|---|---|---|
| كابتن الطيران | انتهى التقديم | EN | 14300$ |
| هندسة الذكاء الصناعي والبيانات | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| علوم الحاسبات | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| معماري | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| معماري داخلي وتصميم بيئي | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| هندسة مدني | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| هندسة الكهرباء والالكترون | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| هندسة ميكانيك | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| هندسة صناعية | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| تصميم صناعي | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| ادارة الطيران | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| ادارة الاعمال | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| نظم المعلومات الادارية | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| الاقتصاد | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| مالية دولية | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| تجارة دولية واعمال | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| علاقات دولية | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| قانون | انتهى التقديم | TR | 8800$-16500$ |
| تصميم واتصالات | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| علم النفس | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| ادارة الفنادق | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| فنون الطبخ | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| علم الانثروبولوجي | انتهى التقديم | EN | 8800$-16500$ |
| اسم التخصص | الحالة | لغة الدراسة | القسط السنوي دفعتين |
|---|---|---|---|
| الذكاء الصناعي | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| علوم حاسبات | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| هندسة مدني | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| معماري | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| معماري والمدن | متاح | TR+EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| هندسة كهرباء والكترون | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| هندسة ميكانيك | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| هندسة صناعية | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| علوم فيزياء | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| علم البيانات | متاح | EN | 20-10 الف دولار سنويا |
| رياضيات | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| ادارة طيران | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| ادارة الاعمال | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| ادارة الاعمال التنفيذية | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| العلوم الادارية-مطلوب GRE | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| الهندسة المالية | متاح | EN | 20-10 الف دولار للبرنامج |
| قانون خاص-يطلب GRE | متاح | TR | 18-9 الف دولار سنويا |
| قانون عام-يطلب GRE | متاح | TR | 18-9 الف دولار سنويا |
| العلاقات الدولية والعولمة-يطلب GRE | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| علم النفس-يطلب GRE | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| علم النفس الصناعي والتنظيمي-يطلب GRE | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| التصميم والتكنولوجيا والمجتمع -يطلب GRE | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| اسم التخصص | الحالة | لغة الدراسة | القسط السنوي دفعتين |
|---|---|---|---|
| علوم حاسبات | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| معماري | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| معماري والمدن | متاح | EN+TR | 18-9 الف دولار سنويا |
| هندسة كهرباء والكترون | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| هندسة ميكانيك | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| هندسة صناعية | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| علم البيانات | متاح | EN | 20-10 الف دولار للبرنامج |
| ادارة اعمال | متاح | EN | 20-10 الف دولار للبرنامج |
| ادارة الاعمال للمدراء | متاح | EN | 35-17 الف دولار للبرنامج |
| الهندسة المالية | متاح | EN | 20-10 الف دولار للبرنامج |
| قانون خاص | متاح | TR | 18-9 الف دولار سنويا |
| علم النفس-يطلب GRE | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| علم النفس الصناعي والتنظيمي-يطلب GRE | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| اسم التخصص | الحالة | لغة الدراسة | القسط السنوي دفعتين |
|---|---|---|---|
| علوم حاسبات | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| هندسة مدني | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| معماري | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| هندسة كهرباء والكترون | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| هندسة ميكانيك | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| هندسة صناعية | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| ادارة الاعمال | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| قانون خاص | متاح | TR | 18-9 الف دولار سنويا |
| قانون عام | متاح | TR | 18-9 الف دولار سنويا |
| علم النفس | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
| التصميم والتكنولوجيا والمجتمع | متاح | EN | 18-9 الف دولار سنويا |
اجور كورس اللغة التركية :
اجور كورس اللغة الانكليزية :



