تصنيف التايمز-TIMES RANKING
المعايير التي يعتمدها تصنيف التايمز:
- سمعة التعليم (15%)
- عدد الكوادر نسبة الى الطلاب (4.5%)
- عدد طلبة الدكتوراه مقارنة بطلبة البكالوريوس (2%)
- عدد كوادر الجامعة الحاصلين على شهادة الدكتوراه (5.5%)
- مدخلات الجامعة (2.5%)
- سمعة البحوث (18%)
- مدخلات البحوث (5.5%)
- انتاجية البحوث (5.5%)
- الاستشهاد ببحوث الجامعة (15%)
- قوة البحوث (5%)
- امتيازية البحوث (5%)
- تأثير البحوث (5%)
- نسبة الطلبة الاجانب (2.5%)
- نسبة الكوادر الاجنبية (2.5%)
- التعاونات الدولية (2.5%)
- المدخلات الصناعية (2%)
- براءات الاختراع (2%)
- يقوم تصنيف التايمز بتصنيف افضل 1500 جامعة في العالم
عدد الجامعات التركية الداخلة في تصنيف التايمز:
90 جامعة من اصل 208 جامعة تركية
ترتيب الجامعات التركية وفق تصنيف التايمز:
| اسم الجامعة | الترتيب المحلي | الترتيب الدولي |
|---|---|---|
| جامعة كوج | 1-3 | 351-400 |
| جامعة الشرق الاوسط التقنية | 1-3 | 351-400 |
| جامعة صبانجي | 1-3 | 351-400 |
| جامعة اسطنبول التقنية | 4 | 501-600 |
| جامعة بلكنت | 5-6 | 601-800 |
| جامعة بوغازجي | 5-6 | 601-800 |
| جامعة باهجة شهير | 7-12 | 801-1000 |
| جامعة جنكايا | 7-12 | 801-1000 |
| جامعة هاجتبة | 7-12 | 801-1000 |
| جامعة قادر هاس | 7-12 | 801-1000 |
| جامعة اوزيين | 7-12 | 801-1000 |
| جامعة يلدز التقنية | 7-12 | 801-1000 |
| جامعة الاناضول | 13-21 | 1001-1200 |
| جامعة اتاتورك | 13-21 | 1001-1200 |
| جامعة بارتن | 13-21 | 1001-1200 |
| جامعة انونو | 13-21 | 1001-1200 |
| جامعة غليشيم | 13-21 | 1001-1200 |
| جامعة اسطنبول جراح باشا | 13-21 | 1001-1200 |
| جامعة استينيا | 13-21 | 1001-1200 |
| جامعة سلجوق | 13-21 | 1001-1200 |
| جامعة يشار | 13-21 | 1001-1200 |
| جامعة اكدنيز | 22-33 | 1201-1500 |
| جامعة دوزجة | 22-33 | 1201-1500 |
| جامعة ايجة | 22-33 | 1201-1500 |
| جامعة ارجس | 22-33 | 1201-1500 |
| جامعة الفرات | 22-33 | 1201-1500 |
| جامعة جبزة التقنية | 22-33 | 1201-1500 |
| جامعة غازي | 22-33 | 1201-1500 |
| جامعة اسطنبول مدنيات | 22-33 | 1201-1500 |
| جامعة اسطنبول | 22-33 | 1201-1500 |
| جامعة نجم الدين اربكان | 22-33 | 1201-1500 |
| جامعة توب ايكونومي | 22-33 | 1201-1500 |
| جامعة العلوم الصحية | 22-33 | 1201-1500 |
| جامعة اجي بادم | 34-90 | +1500 |
| جامعة اضنة التكنولجية | 34-90 | +1500 |
| جامعةافيون كوجاتبة | 34-90 | +1500 |
| جامعة اكسراي | 34-90 | +1500 |
| جامعة التن باش | 34-90 | +1500 |
| جامعة انقرة | 34-90 | +1500 |
| جامعة يلدرم بيازيت | 34-90 | +1500 |
| جامعة اتلم | 34-90 | +1500 |
| جامعة عدنان مندريس | 34-90 | +1500 |
| جامعة باشكنت | 34-90 | +1500 |
| جامعة بزمي عالم | 34-90 | +1500 |
| جامعة بيليجيك | 34-90 | +1500 |
| جامعة ابانت عزت | 34-90 | +1500 |
| جامعة بوزوك | 34-90 | +1500 |
| جامعة محمد عاكف ارسوي | 34-90 | +1500 |
| جامعة بورصة التقنية | 34-90 | +1500 |
| جامعة لولوداغ | 34-90 | +1500 |
| جامعة جنقري | 34-90 | +1500 |
| جامعة دجلة | 34-90 | +1500 |
| جامعة جكروفا | 34-90 | +1500 |
| جامعة دكوز ايلول | 34-90 | +1500 |
| جامعة دوملوبينار | 34-90 | +1500 |
| جامعة ارزنجان | 34-90 | +1500 |
| جامعة اسكشهير عثمان غازي | 34-90 | +1500 |
| جامعة اسكشهير التقنية | 34-90 | +1500 |
| جامعة غازي عنتاب | 34-90 | +1500 |
| جامعة هتيت | 34-90 | +1500 |
| جامعة اسطنبول ايدن | 34-90 | +1500 |
| جامعة بيلكي | 34-90 | +1500 |
| جامعة اسطنبول مديبول | 34-90 | +1500 |
| جامعة ازمير التكنولوجية | 34-90 | +1500 |
| جامعة ازمير الاقتصادية | 34-90 | +1500 |
| جامعة كارابوك | 34-90 | +1500 |
| جامعة كارادنيز التقنية | 34-90 | +1500 |
| جامعة كاستمونا | 34-90 | +1500 |
| جامعة كيركالا | 34-90 | +1500 |
| جامعة كرشهير | 34-90 | +1500 |
| جامعة كوجالي | 34-90 | +1500 |
| جامعة قونيا التقنية | 34-90 | +1500 |
| جامعة جلال بيار | 34-90 | +1500 |
| جامعة مرمرة | 34-90 | +1500 |
| جامعة مرسين | 34-90 | +1500 |
| جامعة موغلا | 34-90 | +1500 |
| جامعة موش الب ارسلان | 34-90 | +1500 |
| جامعة نيدة عمر خالص | 34-90 | +1500 |
| جامعة اوندكوز مايس | 34-90 | +1500 |
| جامعة اوردو | 34-90 | +1500 |
| جامعة باموكالا | 34-90 | +1500 |
| جامعة رجب طيب اردوغان | 34-90 | +1500 |
| جامعة سيفاس | 34-90 | +1500 |
| جامعة سليمان دميرال | 34-90 | +1500 |
| جامعة توكات غازي عثمان باشا | 34-90 | +1500 |
| جامعة تراكيا | 34-90 | +1500 |
| جامعة اوشاك | 34-90 | +1500 |
| جامعة فان يوزنجويل | 34-90 | +1500 |
| جامعة يدي تبة | 34-90 | +1500 |
| جامعة بولنت اجاويت | 34-90 | +1500 |



