جامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا- TOBB ECONOMY&TECHNOLOGY

جامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا
موقع الجامعة
انقرة
التأسيس
2003
لغات التدريس
الانكليزية والتركية
التسجيل عن طريقنا مجاني تماماً
القبول والتسجيل مجانا عن طريقنا في جميع الجامعات الخاصة لجميع الطلبة العرب متابعة ملف الطالب من اول لحظة لحين مباشرة الطالب بالدراسة الاكاديمية..بأستخدام احدث الوسائل التقنية تحت اشراف فرق الرابطة المختصة
جامعة فريدة على مستوى تركيا
تعتبر جامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا من الجامعات الفريدة على مستوى تركيا التي تعمل بنظام COOPERATIVE EDUCATION حيث تكون الدراسة 3 فصول سنويا وليس فصلين حيث يكون الفصل الثالث من كل سنة هو فصل تطبيقي في المعامل او الشركات المتعاقدة مع الجامعة . ويجب على كل طالب دراسة لغة اضافية عدا اللغة الام والانكليزية والتركية وتكون اختيارية مابين : الالمانية -الفرنسية-الاسبانية-الايطالية-الروسية-اليابانية
تخصصات الجامعة
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي دفعتين |
---|---|---|
الطب البشري | 30%EN | 23100$ |
هندسة طبية حيوية (الاجهزة) | 30%EN | 4125$-16500$ |
هندسة الذكاء الصناعي | 30%EN | 4125$-16500$ |
هندسة الحاسبات | 30%EN | 4125$-16500$ |
معماري | 30%EN | 4125$-16500$ |
معماري داخلي وتصميم بيئي | 30%EN | 4125$-16500$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | 30%EN | 4125$-16500$ |
هندسة الميكانيك | 30%EN | 4125$-16500$ |
هندسة صناعية | 30%EN | 4125$-16500$ |
تصميم صناعي | 30%EN | 4125$-16500$ |
هندسة النانو وعلوم المواد | 30%EN | 4125$-16500$ |
ادارة الاعمال | 30%EN | 4125$-16500$ |
ريادة الاعمال الدولية | 30%EN | 4125$-16500$ |
اقتصاد | 30%EN | 4125$-16500$ |
علوم سياسية وعلاقات دولية | 30%EN | 4125$-16500$ |
قانون | 30%EN | 4125$-16500$ |
تصميم الاتصالات المرئية | 30%EN | 4125$-16500$ |
اداب اللغة الانكليزية | 30%EN | 4125$-16500$ |
اداب اللغة التركية | 30%EN | 4125$-16500$ |
علم النفس | 30%EN | 4125$-16500$ |
تاريخ | 30%EN | 4125$-16500$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي دفعتين |
---|---|---|
الامن السيبراني | TR | 4125$-16500$ |
هندسة الحاسبات | TR | 4125$-16500$ |
معماري | EN | 4125$-16500$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | TR | 4125$-16500$ |
هندسة ميكانيك | TR | 4125$-16500$ |
الهندسة الصناعية | TR | 4125$-16500$ |
هندسة طبية حيوية (الاجهزة) | TR | 4125$-16500$ |
مايكرو وهندسة النانو | TR | 4125$-16500$ |
رياضيات | TR | 4125$-16500$ |
الطب الجزيئي | TR | 4125$-16500$ |
ادارة اعمال | TR | 4125$-16500$ |
الاقتصاد | EN | 4125$-16500$ |
علاقات دولية | TR | 4125$-16500$ |
قانون عام | TR | 4125$-16500$ |
قانون خاص | TR | 4125$-16500$ |
اداب اللغة التركية | TR | 4125$-16500$ |
علم النفس السريري | TR | 4125$-16500$ |
تصميم | TR | 4125$-16500$ |
تاريخ | TR | 4125$-16500$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي دفعتين |
---|---|---|
الامن السيبراني | TR | 4125$-16500$ |
هندسة الحاسبات | TR | 4125$-16500$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | TR | 4125$-16500$ |
هندسة ميكانيك | TR | 4125$-16500$ |
الهندسة الصناعية | TR | 4125$-16500$ |
هندسة طبية حيوية (الاجهزة) | TR | 4125$-16500$ |
مايكرو وهندسة النانو | TR | 4125$-16500$ |
رياضيات | TR | 4125$-16500$ |
ادارة اعمال | TR | 4125$-16500$ |
الاقتصاد | EN | 4125$-16500$ |
الاقتصاد التطبيقي والمالية | EN | 4125$-16500$ |
علاقات دولية | TR | 4125$-16500$ |
قانون عام | TR | 4125$-16500$ |
قانون خاص | TR | 4125$-16500$ |
تصميم | TR | 4125$-16500$ |
اسم التخصص | لغة الدراسة | القسط السنوي دفعتين |
---|---|---|
هندسة الحاسبات | TR | 4125$-16500$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | TR | 4125$-16500$ |
هندسة ميكانيك | TR | 4125$-16500$ |
الهندسة الصناعية | TR | 4125$-16500$ |
هندسة طبية حيوية (الاجهزة) | TR | 4125$-16500$ |
مايكرو وهندسة النانو | TR | 4125$-16500$ |
رياضيات | TR | 4125$-16500$ |
الطب الجزيئي | TR | 4125$-16500$ |
الاقتصاد | EN | 4125$-16500$ |
مالية | EN | 4125$-16500$ |
علوم سياسية علاقات دولية | EN | 4125$-16500$ |
اجور كورس اللغة التركية :
اجور كورس اللغة الانكليزية :