جامعة غازي -GAZI UNIVERSITY
موقع الجامعة
انقرة
التأسيس
1926
لغات التدريس
الانكليزية والتركية
- يبدء التقديم: 22-12-2025
- ينتهي التقديم: 5-1-2026
- اعلان النتائج: 21-1-2026
- يبدء التسجيل : 22-1-2026
- ينتهي التسجيل: 25-1-2026
- اعلان مقاعد الاحتياط الاولى : 26-1-2026
- يبدء وينتهي تسجيل الاحتياط الاول :27-1-2026
- اعلان نتائج الاحتياط الثاني : 28-1-2026
- يبدء وينتهي تسجيل الاحتياط الثاني: 29-1-2026
- يبدء التقديم: 2-12-2025
- ينتهي التقديم: 19-12-2025
- موعد من يحق لهم دخول المقابلة او التنافسي:22-12-2025
- موعد المقابلة :من 24 الى 26-12-2025
- اعلان النتائج: 19-1-2026
- يبدء التسجيل : 21-1-2026
- ينتهي التسجيل: 23-1-2026
- اعلان مقاعد الاحتياط : 26-1-2026
- يبدء تسجيل الاحتياط :27-1-2026
- ينتهي تسجيل الاحتياط:28-1-2026
- يبدء التقديم: 15-12-2025
- ينتهي التقديم: 5-1-2026
- اعلان من يحقلهم دخول المقابلة او التنافسي: 9-1-2026
- موعد المقابلة او التنافسي : 14-1-2026
- اعلان النتائج: 21-1-2026
- يبدء التسجيل : 22-1-2026
- ينتهي التسجيل: 25-1-2026
- اعلان مقاعد الاحتياط الاول :27-1-2026
- يبدء وينتهي تسجيل الاحتياط الاول :28-1-2026
- اعلان نتائج الاحتياط الثاني :29-1-2026
- يبدء وينتهي تسجيل الاحتياط الثاني :30-1-2026
- يبدء التقديم: 12-12-2025
- ينتهي التقديم: 29-12-2025
- اعلان من يحق لهم المقابلة 7-1-2026
- موعد المقابلة : من 13 الى 14-1-2026
- اعلان النتائج: 21-1-2026
- يبدء التسجيل : 22-1-2026
- ينتهي التسجيل: 25-1-2026
- اعلان مقاعد الاحتياط الاولى : 27-1-2026
- يبدء تسجيل الاحتياط الاول :27-1-2026
- ينتهي تسجيل الاحتياط الاول:29-1-2026
- اعلان نتائج الاحتياط الثاني : 30-1-2026
- يبدء تسجيل الاحتياط الثاني: 30-1-2026
- ينتهي تسجيل الاحتياط الثاني: 1-2-2026
البرامج التركية 33255 ليرة (790$)
البرامج الانكليزية 36042 ليرة (850$)
| اسم التخصص | لغة الدراسة | مقاعد الماجستير | مقاعد الدكتوراه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| معماري | EN | 5 | 2 | |
| معماري | TR | 5 | 2 | |
| هندسة السيارات | TR | 5 | 2 | معدل بكالوريوس 2.3 |
| علوم بايلوجي | TR | 5 | 2 | |
| علوم كيمياء | EN | 5 | غير متاح هذا الموسم | |
| علوم كيمياء | TR | 5 | 2 | |
| هندسة كيمياوي | TR | 5 | 2 | |
| مدن وتخطيط اقليمي | EN | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| مدن وتخطيط اقليمي | TR | 5 | 2 | معدل بكالوريوس 2.3 |
| هندسة مدني-كلية الهندسة | TR | 5 | 2 | معدل بكالوريوس 2.2 |
| هندسة مدني-كلية التكنولوجيا | TR | 20 | 5 | معدل بكالوريوس 2.2 |
| هندسة حاسبات-كلية الهندسة | TR | 5 | 2 | |
| هندسة حاسبات-كلية التكنولوجيا | TR | 5 | 2 | |
| هندسة كهرباء والكترون-كلية الهندسة | EN | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| هندسة كهرباء والكترون-كلية الهندسة | TR | 5 | 2 | |
| هندسة كهرباء والكترون-كلية التكنولوجيا | TR | 5 | 2 | |
| هندسة نظم الطاقة | EN | 10 | غير متاح في الجامعة | |
| هندسة نظم الطاقة | TR | 10 | 5 | |
| تصميم صناعي | TR | 5 | 2 | معدل بكالوريوس 2.5 |
| هندسة التصميم الصناعي | TR | 5 | 2 | معدل بكالوريوس 2.2 |
| هندسة صناعية | TR | 5 | 2 | معدل بكالوريوس 2.5 |
| هندسة التصنيع | TR | 5 | 2 | معدل بكالوريوس 2.2 |
| رياضيات | TR | 10 | 5 | معدل بكالوريوس 2.2 |
| هندسة ميكانيك | EN | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| هندسة ميكانيك | TR | 5 | 2 | معدل بكالوريوس 2.4 |
| هندسة مواد ومعادن | TR | 5 | 3 | معدل بكالوريوس 2.3 |
| علوم فيزياء | TR | 10 | 6 | |
| احصاء | TR | 5 | 2 | معدل بكالوريوس 2.2 |
| هندسة صناعية ومنتجات الاخشاب | TR | 5 | 2 | معدل بكالوريوس 2.2 |
| تكنولوجيا متقدمة | TR | 5 | 5 | |
| البحوث التقنية والبيئية للحوادث | TR | 5 | 2 | |
| علوم البيئة | TR | 5 | 3 | |
| هندسة امن المعلومات | TR | 5 | 2 | معدل بكالوريوس 2.5 |
| معادن وتكنولوجيا البورون | TR | 5 | غير متاح في الجامعة | |
| علوم نووية | TR | 5 | غير متاح في الجامعة | |
| هندسة وعلوم الفوتونات | TR | 5 | 2 | |
| شبكات ذكية | EN | 5 | 2 | |
| شبكات ذكية | TR | 5 | 2 | |
| تنفيذ و تخطيط حركة المرور | TR | 5 | غير متاح في الجامعة | |
| علم البيانات | TR | 5 | غير متاح في الجامعة | معدل بكالوريوس 2.2 |
| نظم المعلومات الجغرافية-تابع لتخطيط المدن | TR | 5 | غير متاح في الجامعة | معدل بكالوريوس 2.3 |
| تحليلات البيانات الضخمة، والأمن، والخصوصية | EN | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة |
| اسم التخصص | لغة الدراسة | مقاعد الماجستير | مقاعد الدكتوراه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| العلوم العدلية الجنائية المعلوماتية | TR | 1 | 1 | معدل 2.5 |
| علوم حاسبات | TR | 1 | 1 | معدل 2.5 |
| نظم المعلومات | TR | 2 | 2 | معدل 2.45 |
| المعلوماتية الصحية | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة | |
| نظم المعلومات الادارية | TR | 5 | 2 | معدل2.4 |
| اسم التخصص | لغة الدراسة | مقاعد الماجستير | مقاعد الدكتوراه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| صيدلة-كيمياء تحليلية | TR | غير متاح هذا الموسم | 1 | |
| صيدلة-كوزموتولوجي | TR | 1 | غير متاح في الجامعة | معدل بكالوريوس 2.5 |
| صيدلة صناعية | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة | |
| صيدلة سموم | TR | 2 | 1 | معدل بكالوريوس 2.5 |
| فارماكولوجي | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| صيدلة -بايوكمستري | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| التكنولوجيا الصيدلانية | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| الكيمياء الصيدلانية | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| صيدلة-التحليلات الغذائية والتغذية | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة | |
| فارماكوكنسي | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| صيدلة-فيتوثيرابي | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة | |
| مايكروبايلوجي صيدلاني | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة | |
| فارماكولوجي طبي | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| مايكروبايلوجي طبي | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| بايوكمستري طبي | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| مناعة | TR | غير متاح في الجامعة | غير متاح هذا الموسم | |
| فسلجة | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| تشريح | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| بايلوجي طبي ووراثة | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| فيزياء حيوية | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| تاريخ واخلاقيات الطب | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة | |
| صحة عامة | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| علم الانسجة والاجنة | TR | غير متاح هذا الموسم | 1 | |
| التمريض | TR | غير متاح هذا الموسم | 2 | |
| التمريض الجراحي | TR | 2 | غير متاح في الجامعة | معدل بكالوريوس 2.5 |
| التمريض-امراض داخلية | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة | |
| اساسيات التمريض | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة | |
| تمريض اطفال | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة | |
| تمريض نفسي | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة | |
| تمريض نسائية | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة | |
| تمريض صحة عامة | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة | |
| تربية بدنية ورياضية | TR | 3 | 3 | |
| استجمام | TR | 2 | غير متاح في الجامعة | معدل بكالوريوس 2.5 |
| ادارة رياضية | TR | غير متاح هذا الموسم | 2 | |
| علوم الرياضة الصحية | TR | 3 | غير متاح في الجامعة | |
| المجالات النفسية والاجتماعية في الرياضة | TR | 3 | غير متاح في الجامعة | |
| التدريبات الرياضية | TR | 5 | 5 | معدل بكالوريوس 2.5 |
| طب اسنان-PROSTHETICS | TR | غير متاح في الجامعة | غير متاح هذا الموسم | |
| طب اسنان-ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY | TR | غير متاح في الجامعة | غير متاح هذا الموسم | |
| طب اسنان-ENDODONTICS | TR | غير متاح في الجامعة | غير متاح هذا الموسم | |
| طب اسنان-RESTORATIVE | TR | غير متاح في الجامعة | غير متاح هذا الموسم | |
| طب اسنان-ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY | TR | غير متاح في الجامعة | غير متاح هذا الموسم | |
| طب اسنان-PERIODONTOLOGY | TR | غير متاح في الجامعة | غير متاح هذا الموسم | |
| طب اسنان-PEDIATRIC | TR | غير متاح في الجامعة | غير متاح هذا الموسم | |
| طب اسنان-ORTHODONTICS | TR | غير متاح في الجامعة | غير متاح هذا الموسم | |
| طب اسنان-ORAL PATHOLOGY | TR | غير متاح في الجامعة | غير متاح هذا الموسم | |
| تغذية ورجيم | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| علاج فيزيائي واعادة التأهيل | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| خدمات اجتماعاية | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة | |
| صحة وسلامة مهنية | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة | |
| علم الاعصاب | TR | غير متاح في الجامعة | غير متاح هذا الموسم | |
| تعليم الطب | TR | غير متاح في الجامعة | غير متاح هذا الموسم |
| اسم التخصص | لغة الدراسة | مقاعد الماجستير | مقاعد الدكتوراه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| تربية بدنية ورياضية | TR | 2 | 2 | |
| حاسبات وتكنولوجيا التعليم | TR | 1 | 1 | |
| رعاية الاطفال | TR | 1 | 1 | |
| مناهج وتعليمات التدريس | TR | 5 | 3 | مقابلة |
| الأسس الاجتماعية والتاريخية للتعليم | TR | 3 | غير متاح في الجامعة | مقابلة |
| تكنولوجيا التعليم | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| ادارة تربوية | TR | 2 | 2 | |
| القياس والتقييم في التعليم | TR | غير متاح هذا الموسم | 2 | |
| توجيه وارشاد نفسي | TR | 1 | غير متاح هذا الموسم | مقابلة وتنافسي |
| تعليم الرسم | TR | 2 | 3 | |
| تربية موسيقى | TR | 2 | 2 | مقابلة وتنافسي |
| تربية بايلوجي | TR | 5 | 3 | |
| تربية علوم | TR | 2 | 2 | تنافسي للدكتوراه فقط |
| تربية فيزياء | TR | 5 | غير متاح هذا الموسم | |
| تربية كيمياء | TR | 3 | 1 | |
| تربية رياضيات | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| تعليم الرياضيات الابتدائي | TR | 2 | 1 | مقابلة وتنافسي |
| تعليم خاص | TR | 2 | 2 | |
| تعليم ضعاف البصر | TR | 2 | غير متاح هذا الموسم | |
| تعليم ذوي الاعاقة الذهنية | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح هذا الموسم | |
| معلم صف | TR | 5 | 5 | |
| تعليم ماقبل المدرسة | TR | 1 | 1 | |
| تربية جغرافية | TR | 7 | 7 | |
| تربية فلسفة | TR | 5 | 5 | |
| تربية تاريخ | TR | 5 | 3 | |
| تعليم اداب اللغة التركية | TR | 5 | 5 | |
| تربية تركي | TR | 5 | 5 | |
| تعليم اللغة التركية كلغة اجنبية | TR | 5 | 5 | |
| تعليم التركية لاطفال لاتراك في الخارج | TR | غير متاح هذا الموسم | غير متاح في الجامعة | |
| تربية اجتماعيات | TR | 2 | 2 | |
| تربية الماني | TR+GR | 5 | 5 | |
| تربية عربي | TR+AR | 5 | 3 | مقابلة وتنافسي |
| تربية فرنسي | TR+FR | 5 | 5 | |
| تربية انكليزي | TR+EN | 2 | 2 | مقابلة |
- صورة شخصية (مطلوب)
- جواز السفر (مطلوب)
- شهادة درجات البكالوريوس (مطلوب)
- شهادة جدارية او تأييد بدون درجات للبكالوريوس (مطلوب)
- شهادة GRE او ALES (مطلوب للعلمي بعد القبول شاهد الملاحظات)
- شهادة لغة انكليزية (مطلوب بعد القبول)
- معدل بكالوريوس (غير مطلوب )
- مقابلة او تنافسي (غير مطلوب عدا تخصص تربية انكليزي)
- كتاب الاعتراف (مطلوب)
- ترجمة الاوراق للتركي (مطلوب)
- رسائل توصية (غير مطلوب)
- الغرض من الدراسة (غير مطلوب)
- السيرة الذاتية C.V (غير مطلوب)
- وصل دفع 100$ (مطلوب شاهد الملاحظات)
- صورة شخصية (مطلوب)
- جواز السفر (مطلوب)
- شهادة درجات البكالوريوس (مطلوب)
- شهادة جدارية او تأييد بدون درجات للبكالوريوس (مطلوب)
- شهادة GRE او ALES (مطلوب للعلمي بعد القبول شاهد الملاحظات)
- شهادة لغة تركية (مطلوب بعد القبول عدا المعلوماتية بالتقديم)
- معدل بكالوريوس (غير مطلوب عدا بعض التخصصات شاهد التخصصات)
- مقابلة او تنافسي (غير مطلوب عدا بعض التخصصات شاهد التخصصات+جميع تخصصات الطبية والمعلوماتية)
- كتاب الاعتراف (مطلوب)
- ترجمة الاوراق للتركي (مطلوب بالتقديم حصرا)
- رسائل توصية (غير مطلوب)
- الغرض من الدراسة (غير مطلوب)
- السيرة الذاتية C.V (غير مطلوب)
- وصل دفع 100$ (مطلوب شاهد الملاحظات)
- صورة شخصية (مطلوب)
- جواز السفر (مطلوب)
- شهادة درجات البكالوريوس (مطلوب)
- شهادة درجات الماجستير(مطلوب)
- شهادة جدارية او تأييد بدون درجات للبكالوريوس (مطلوب)
- شهادة جدارية او تأييد بدون درجات للماجستير(مطلوب)
- شهادة GRE او ALES (مطلوب للعلمي بعد القبول شاهد الملاحظات)
- شهادة لغة انكليزية (مطلوب بعد القبول)
- معدل بكالوريوس (غير مطلوب)
- معدل ماجستير (غير مطلوب)
- مقابلة او تنافسي (غير مطلوب عدا بعض التخصصات شاهد التخصصات)
- كتاب الاعتراف (مطلوب)
- ترجمة الاوراق للتركي (مطلوب بالتقديم حصرا)
- رسائل توصية (غير مطلوب)
- الغرض من الدراسة (غير مطلوب)
- السيرة الذاتية C.V (غير مطلوب)
- ملخص بحث الماجستير-ABSTRACT (غير مطلوب)
- وصل دفع 100$ (مطلوب شاهد الملاحظات)
- صورة شخصية (مطلوب)
- جواز السفر (مطلوب)
- شهادة درجات البكالوريوس (مطلوب)
- شهادة درجات الماجستير(مطلوب)
- شهادة جدارية او تأييد بدون درجات للبكالوريوس (مطلوب)
- شهادة جدارية او تأييد بدون درجات للماجستير(مطلوب)
- شهادة GRE او ALES (مطلوب للعلمي بعد القبول شاهد الملاحظات)
- شهادة لغة انكليزية (غير مطلوب)
- شهادة لغة تركية (مطلوب بعد القبول عدا المعلوماتية بالتقديم)
- معدل بكالوريوس (غير مطلوب عدا بعض التخصصات شاهد التخصصات)
- معدل ماجستير (غير مطلوب عدا بعض التخصصات شاهد التخصصات)
- مقابلة او تنافسي (غير مطلوب عدا بعض التخصصات شاهد التخصصات+جميع تخصصات الطبية والمعلوماتية)
- كتاب الاعتراف (مطلوب)
- ترجمة الاوراق للتركي (مطلوب بالتقديم حصرا)
- رسائل توصية (غير مطلوب)
- الغرض من الدراسة (غير مطلوب)
- السيرة الذاتية C.V (غير مطلوب)
- ملخص بحث الماجستير-ABSTRACT (غير مطلوب)
- وصل دفع 100$ (مطلوب شاهد الملاحظات)
للتقديم عن طريقنا تواصل معنا على الواتس اب 00905349551090
بشرط ان تكون قد استوفيت الشروط المذكورة
وللطلاع على اجور الخدمات يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي اضغط هنا
يتم قبول احد الشهادات التالية للاعفاء من اللغة الانكليزية:
- TOEFL IBT (معتمد)
- PTE ACADEMIC (معتمد)
- YDS (معتمد)
- YOKDIL (معتمد)
- Proficiency الخاص بالجامعة(غير معلوم لنا)
- كتاب يثبت ان دراستك السابقة كانت باللغة الانكليزية 100% (غير معلوم لنا)
يتم قبول احد الشهادات التالية للاعفاء من اللغة الانكليزية:
- TOEFL IBT (معتمد)
- PTE ACADEMIC (معتمد)
- YDS (معتمد)
- YOKDIL (معتمد)
- Proficiency الخاص بالجامعة(غير معلوم لنا)
- كتاب يثبت ان دراستك السابقة كانت باللغة الانكليزية 100% (غير معلوم لنا)
تختلف الامتحانات المطلوبة وفقا لشروط كل جامعة
لمعرفة تفاصيل هذه الامتحانات اضغط هنا
- لمعرفة تفاصيل كتاب الاعتراف اضغط هنا.
- لمعرفة تفاصيل ترجمة الاوراق الى التركي اضغط هنا.
- التخصصات العلمية تعفي الطالب من شرط ال GRE في حال تم ددراسة مادتين وكان معدل الطلاب في المواد اكثر من 3 من 4.
- يتم ايداع 100$ في حساب الجامعة وتصوير وصل الدفع الدفع وتحميله في سستم التقديم ويجب كتابة اسم الطالب الكامل ورقم جوازه في خانة ملاحظات وصل الدفع .
BANK | HALKBANK |
BRANCH NAME AND CODE | GAZİ ÜNİVERSİTESİ – 1294 |
ACCOUNT NUMBER | 58100031 |
IBAN NO | TR 0500 0120 0129 4000 5810 0031 |
SWIFT CODE | TRHBTR2A |
اضغط هنا لمعرفة التخصصات المتاحة خريف 2025
يبدء التقديم : 10-6-2025
ينتهي التقديم : 20-6-2025
اعلان النتائج : 1-8-2025
باقي التفاصيل لاحقا
لمعرفة اقساط الجامعة اضغط هنا
هذه اقساط السنة الماضية قد تبقى نفسها او ترتفع…
لم يعلن عدد المقاعد بعد…
يتم اعتماد وقبول احد الشهادات التالية :
- شهادة اليوس 400
- الشهادة الثانوية (بعض الثانويات -العراقية غير مقبولة) بدرجة 90%
يمكنك التقديم عن طريق الرابط التالي اضغط هنا
مع دفع اجور تقديم للجامعة 100$ للحساب التالي :
BANKA | HALKBANK |
ŞUBE ADI VE KODU | GAZİ ÜNİVERSİTESİ – 1294 |
HESAP NO | 58100031 |
IBAN NO | TR 0500 0120 0129 4000 5810 0031 |
SWIFT KODU | TRHBTR2A |
للتقديم عن طريقنا تواصل معنا على الواتس اب 009647747638879
بشرط ان تكون قد استوفيت الشروط المذكورة.
وللطلاع على اجور الخدمات يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي اضغط هنا
لايوجد ملاحظات



